モーター No.41 [2026年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.41 の期間(2026/04/17 ~ 2026/08/23)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/17 ~ 2026/08/23)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (80) |
37.97% [56] |
17.72% [62] |
6 [60] |
8 [62] |
16 [34] |
11 | 21 | 15 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.14% | 28.57% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 44.44% | 11.11% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B1 | 38.18% | 18.18% | 4 | 6 | 11 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 12.5% | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 2 | 日笠勝弘 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/03 | 6 | 日笠勝弘 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/03 | 2 | 日笠勝弘 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/02 | 2 | 日笠勝弘 [B2] | 2 |
|
2,880 | 370 | 750 | 330 | |||
| 2026/06/01 | 7 | 日笠勝弘 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 3 | 日笠勝弘 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/31 | 6 | 日笠勝弘 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 4 | 中嶋達也 [B1] | 2 |
|
350 | 0 | 400 | 510 | |||
| 2026/05/08 | 6 | (5) | 中嶋達也 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/05/07 | 9 | 中嶋達也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 3 | 中嶋達也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 8 | 中嶋達也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/05 | 10 | 中嶋達也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/05 | 3 | 中嶋達也 [B1] | 3 |
|
1,890 | 310 | |||||
| 2026/05/04 | 6 | 中嶋達也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/28 | 9 | 明石正之 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 11 | 明石正之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 3 | (5) | 明石正之 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/04/26 | 8 | 明石正之 [B1] | 1 |
|
7,890 | 810 | 2,530 | 1,920 | |||
| 2026/04/25 | 11 | 明石正之 [B1] | 2 |
|
52,510 | 13,480 | 5,350 | 6,200 | |||
| 2026/04/25 | 2 | (5) | 明石正之 [B1] | 1 |
|
17,090 | 1,820 | 4,660 | 820 | ||
| 2026/04/22 | 7 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 2 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 6 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 8 | 豊田泰洋 [B1] | 1 |
|
1,950 | 300 | 1,530 | 540 | |||
| 2026/04/20 | 1 | 豊田泰洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/19 | 1 | 豊田泰洋 [B1] | 3 |
|
5,110 | 1,850 | |||||
| 2026/04/18 | 10 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/18 | 3 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/17 | 6 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 349,030 | 39,480 | 55,480 | 23,960 | |||||||
スポンサーリンク

