モーター No.21 [2025年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.21 の期間(2025/04/02 ~ 2026/01/27)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/02 ~ 2026/01/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 (173) |
40.94% [52] |
30.41% [43] |
23 [42] |
29 [30] |
18 [58] |
25 | 39 | 36 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (1) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 56.25% | 41.67% | 14 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
| A2 | 58.97% | 46.15% | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 32.79% | 22.95% | 2 | 12 | 6 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 11 | 中島秀治 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/29 | 3 | 中島秀治 [A1] | 1 |
|
5,110 | 320 | 2,640 | 2,820 | |||
| 2025/04/28 | 8 | 中島秀治 [A1] | 1 |
|
1,090 | 1,000 | 390 | 210 | |||
| 2025/04/27 | 12 | 中島秀治 [A1] | 3 |
|
6,060 | 650 | |||||
| 2025/04/27 | 4 | 中島秀治 [A1] | 3 |
|
14,350 | 900 | |||||
| 2025/04/26 | 8 | 中島秀治 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 1 | 中島秀治 [A1] | 1 |
|
1,020 | 390 | 350 | 230 | |||
| 2025/04/25 | 12 | 中島秀治 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/25 | 7 | 中島秀治 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/11 | 10 | 照屋厚仁 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/11 | 6 | 照屋厚仁 [A2] | 1 |
|
780 | 390 | 310 | 360 | |||
| 2025/04/10 | 12 | 照屋厚仁 [A2] | 3 |
|
2,230 | 640 | |||||
| 2025/04/10 | 4 | 照屋厚仁 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 9 | 照屋厚仁 [A2] | 2 |
|
14,960 | 1,950 | 6,540 | 570 | |||
| 2025/04/08 | 10 | 照屋厚仁 [A2] | 2 |
|
1,440 | 670 | 300 | 220 | |||
| 2025/04/08 | 6 | 照屋厚仁 [A2] | 2 |
|
8,450 | 260 | 6,020 | 1,850 | |||
| 2025/04/06 | 9 | 佐々木翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/05 | 7 | 佐々木翔 [A2] | 3 |
|
910 | 310 | |||||
| 2025/04/04 | 8 | 佐々木翔 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/04 | 3 | 佐々木翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/03 | 11 | 佐々木翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/03 | 2 | 佐々木翔 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/02 | 4 | 佐々木翔 [A2] | 1 |
|
2,450 | 490 | 1,500 | 1,190 | |||
| 合 計 | 436,840 | 74,480 | 110,870 | 57,810 | |||||||
スポンサーリンク

