モーター No.10 [2025年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.10 の期間(2025/04/02 ~ 2026/04/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/02 ~ 2026/04/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 (230) |
46.93% [44] |
32.89% [31] |
29 [46] |
46 [7] |
32 [44] |
36 | 40 | 44 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (1) |
1 [14] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.24% | 51.72% | 12 | 18 | 9 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 69.09% | 47.27% | 13 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 30.34% | 17.98% | 3 | 13 | 11 | 15 | 25 | 21 | 0 | 0(0) | 0(1) | 1(1) | 1 |
| B2 | 11.54% | 11.54% | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/18 | 2 | 乃村康友 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/15 | 8 | 中野次郎 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/14 | 10 | 中野次郎 [A1] | 2 |
|
3,240 | 340 | 2,400 | 1,200 | |||
| 2025/05/14 | 1 | 中野次郎 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/13 | 12 | 中野次郎 [A1] | 1 |
|
530 | 210 | 210 | 140 | |||
| 2025/05/13 | 6 | 中野次郎 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 7 | 中野次郎 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/11 | 10 | 中野次郎 [A1] | 1 |
|
4,870 | 960 | 1,820 | 920 | |||
| 2025/05/11 | 4 | 中野次郎 [A1] | 3 |
|
1,670 | 440 | |||||
| 2025/05/10 | 12 | 中野次郎 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 3 | 中野次郎 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/30 | 8 | 長谷川親 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/30 | 4 | 長谷川親 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/29 | 1 | 長谷川親 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/28 | 8 | 長谷川親 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/28 | 1 | (6) | 長谷川親 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/04/27 | 3 | 長谷川親 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 6 | 長谷川親 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 1 | 長谷川親 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/25 | 2 | 長谷川親 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/11 | 5 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/10 | 6 | 池田雷太 [B1] | 3 |
|
14,970 | 6,930 | |||||
| 2025/04/10 | 1 | 池田雷太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 5 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 1 | 池田雷太 [B1] | 3 |
|
28,570 | 940 | |||||
| 2025/04/08 | 4 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/04 | 8 | 嶋義信 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/03 | 8 | 嶋義信 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/04/03 | 3 | 嶋義信 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/02 | 1 | 嶋義信 [B1] | 1 |
|
610 | 280 | 250 | 160 | |||
| 合 計 | 1,255,610 | 150,980 | 202,680 | 100,780 | |||||||
スポンサーリンク

