モーター No.56 [2015年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.56 の期間(2015/04/15 ~ 2016/04/19)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2015/04/15 ~ 2016/04/19)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 (226) |
48.21% [32] |
28.57% [48] |
29 [46] |
35 [34] |
44 [6] |
37 | 44 | 35 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 65.96% | 42.55% | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 59.14% | 34.41% | 13 | 19 | 23 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 28.33% | 15% | 1 | 8 | 8 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 24% | 16% | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/18 | 1 | 古賀千晶 [B1] | 2 |
|
4,480 | 1,300 | 740 | 200 | |||
2015/05/17 | 5 | 古賀千晶 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/05/16 | 10 | 古賀千晶 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/05/16 | 1 | 古賀千晶 [B1] | 2 |
|
1,330 | 280 | 510 | 250 | |||
2015/05/15 | 2 | 古賀千晶 [B1] | 3 |
|
5,350 | 980 | |||||
2015/05/14 | 9 | 古賀千晶 [B1] | 3 |
|
8,000 | 820 | |||||
2015/05/14 | 3 | 古賀千晶 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/05/06 | 10 | 高橋正男 [A2] | 6 |
|
|||||||
2015/05/06 | 7 | 高橋正男 [A2] | 2 |
|
480 | 210 | 240 | 180 | |||
2015/05/05 | 9 | 高橋正男 [A2] | 2 |
|
14,890 | 3,410 | 3,180 | 1,910 | |||
2015/05/05 | 1 | 高橋正男 [A2] | 1 |
|
4,940 | 1,230 | 1,980 | 1,600 | |||
2015/05/04 | 8 | 高橋正男 [A2] | 3 |
|
1,220 | 500 | |||||
2015/05/03 | 8 | 高橋正男 [A2] | 3 |
|
2,020 | 520 | |||||
2015/05/03 | 3 | 高橋正男 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/05/02 | 12 | 高橋正男 [A2] | S |
|
|||||||
2015/05/01 | 10 | 高橋正男 [A2] | 1 |
|
1,170 | 550 | 310 | 210 | |||
2015/05/01 | 1 | 高橋正男 [A2] | 3 |
|
1,020 | 160 | |||||
2015/04/29 | 6 | 村田敦 [B1] | 2 |
|
7,800 | 770 | 2,940 | 2,040 | |||
2015/04/29 | 2 | 村田敦 [B1] | 6 |
|
|||||||
2015/04/28 | 7 | 村田敦 [B1] | 6 |
|
|||||||
2015/04/28 | 2 | 村田敦 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/04/27 | 8 | 村田敦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/04/26 | 6 | 村田敦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/04/26 | 2 | 村田敦 [B1] | 2 |
|
3,180 | 680 | 1,420 | 880 | |||
2015/04/25 | 7 | 村田敦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/04/24 | 10 | 村田敦 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/04/24 | 4 | 村田敦 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 1,154,830 | 160,640 | 144,390 | 70,820 |
スポンサーリンク