モーター No.52 [2023年] - ボートレース 尼崎 競艇場
      
          ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.52 の期間(2023/04/11 ~ 2024/04/22)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2023/04/11 ~ 2024/04/22)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 (219) | 47.25% [35] | 27.52% [47] | 32 [37] | 28 [46] | 43 [11] | 36 | 37 | 39 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 1 [15] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65% | 35% | 9 | 5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| A2 | 58.46% | 36.92% | 13 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1 | 
| B1 | 34.48% | 18.39% | 6 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| B2 | 34.62% | 23.08% | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/05 | 11 | 魚谷智之 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2023/05/05 | 8 | 魚谷智之 [A1] | 1 |  | 1,480 | 810 | 350 | 420 | |||
| 2023/05/04 | 11 | 魚谷智之 [A1] | 3 |  | 1,320 | 360 | |||||
| 2023/05/03 | 12 | 魚谷智之 [A1] | 3 |  | 30,210 | 540 | |||||
| 2023/05/03 | 8 | 魚谷智之 [A1] | 2 |  | 1,100 | 130 | 780 | 330 | |||
| 2023/05/02 | 10 | 魚谷智之 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/02 | 3 | 魚谷智之 [A1] | 2 |  | 880 | 250 | 500 | 280 | |||
| 2023/05/01 | 11 | 魚谷智之 [A1] | 1 |  | 2,370 | 820 | 850 | 600 | |||
| 2023/05/01 | 3 | 魚谷智之 [A1] | 2 |  | 2,080 | 850 | 340 | 210 | |||
| 2023/04/30 | 12 | 魚谷智之 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/28 | 12 | 泉具巳 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/27 | 10 | (4) | 泉具巳 [B1] | 2 |  | 13,460 | 4,090 | 4,440 | 1,740 | ||
| 2023/04/27 | 2 | 泉具巳 [B1] | 1 |  | 19,590 | 3,260 | 1,540 | 350 | |||
| 2023/04/26 | 7 | 泉具巳 [B1] | 1 |  | 720 | 200 | 340 | 220 | |||
| 2023/04/26 | 2 | 泉具巳 [B1] | 3 |  | 5,280 | 1,780 | |||||
| 2023/04/25 | 5 | 泉具巳 [B1] | 2 |  | 11,780 | 1,270 | 4,860 | 1,600 | |||
| 2023/04/24 | 8 | 泉具巳 [B1] | 2 |  | 4,540 | 580 | 2,260 | 1,150 | |||
| 2023/04/24 | 4 | 泉具巳 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/04/23 | 6 | 泉具巳 [B1] | 3 |  | 4,880 | 2,870 | |||||
| 合 計 | 736,980 | 149,240 | 147,560 | 73,980 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
