モーター No.51 [2009年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の モーター No.51 の期間(2009/04/28 ~ 2010/05/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2009/04/28 ~ 2010/05/03)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 (166) |
42.17% [56] |
25.90% [54] |
25 [53] |
18 [59] |
27 [52] |
42 | 28 | 26 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 69.23% | 46.15% | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 44.44% | 28.89% | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 33.68% | 18.95% | 10 | 8 | 14 | 25 | 19 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/05/14 | 3 | (6) | 坂口明義 [B1] | 4 |
|
||||||
2009/05/13 | 2 | 坂口明義 [B1] | 4 |
|
|||||||
2009/05/12 | 9 | 坂口明義 [B1] | 6 |
|
|||||||
2009/05/12 | 4 | (6) | 坂口明義 [B1] | 3 |
|
8,300 | 3,850 | ||||
2009/05/11 | 1 | 坂口明義 [B1] | 3 |
|
2,210 | 810 | |||||
2009/05/10 | 8 | (6) | 坂口明義 [B1] | 4 |
|
||||||
2009/05/10 | 4 | 坂口明義 [B1] | 6 |
|
|||||||
2009/05/03 | 3 | (6) | 平井誉志 [B1] | 6 |
|
||||||
2009/05/02 | 6 | (3) | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
||||||
2009/05/02 | 1 | (5) | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
||||||
2009/05/01 | 2 | (3) | 平井誉志 [B1] | 4 |
|
||||||
2009/04/30 | 7 | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
|||||||
2009/04/30 | 3 | (4) | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
||||||
2009/04/29 | 7 | (3) | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
||||||
2009/04/28 | 5 | (3) | 平井誉志 [B1] | 5 |
|
||||||
2009/04/28 | 1 | (2) | 平井誉志 [B1] | 6 |
|
||||||
合 計 | 622,670 | 105,660 | 88,550 | 46,380 |
スポンサーリンク