ボート No.51 [2026年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の ボート No.51 の期間(2026/04/17 ~ 2026/06/02)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/04/17 ~ 2026/06/02)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 (30) |
26.67% [61] |
10.00% [65] |
2 [61] |
1 [65] |
5 [41] |
6 | 10 | 4 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 60% | 20% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 20% | 8% | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 11 | 松尾祭 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/02 | 4 | 松尾祭 [A2] | S |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 5 | 松尾祭 [A2] | 1 |
|
1,770 | 530 | 450 | 480 | |||
| 2026/05/31 | 11 | 松尾祭 [A2] | 3 |
|
470 | 250 | |||||
| 2026/05/31 | 4 | 松尾祭 [A2] | 3 |
|
840 | 330 | |||||
| 2026/05/27 | 5 | 出畑孝成 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/26 | 5 | 出畑孝成 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 5 | 出畑孝成 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 1 | 出畑孝成 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/24 | 3 | 出畑孝成 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/23 | 10 | 出畑孝成 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/23 | 3 | 出畑孝成 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/22 | 9 | 出畑孝成 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/15 | 1 | 井上尚悟 [B1] | 3 |
|
109,140 | 13,740 | |||||
| 2026/05/09 | 8 | 福岡泉水 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/08 | 6 | 福岡泉水 [B1] | 1 |
|
2,550 | 290 | 1,350 | 250 | |||
| 2026/05/07 | 9 | 福岡泉水 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 5 | 福岡泉水 [B1] | 3 |
|
5,360 | 1,250 | |||||
| 2026/05/06 | 6 | 福岡泉水 [B1] | 2 |
|
14,020 | 2,690 | 3,990 | 2,280 | |||
| 2026/05/05 | 9 | 福岡泉水 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/05/05 | 1 | 福岡泉水 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/04 | 2 | 福岡泉水 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 4 | 武田信一 [B1] | 3 |
|
7,010 | 2,210 | |||||
| 2026/04/21 | 5 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 6 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 2 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/19 | 4 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/18 | 10 | 武田信一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/18 | 1 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/17 | 5 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 141,160 | 21,290 | 5,790 | 3,010 | |||||||
スポンサーリンク

