ボート No.44 [2024年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の ボート No.44 の期間(2024/04/23 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/04/23 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
47.37% [45] |
35.53% [25] |
12 [62] |
15 [61] |
9 [65] |
12 | 16 | 12 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 64.29% | 53.57% | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 40% | 40% | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 37.04% | 22.22% | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 36.36% | 18.18% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/27 | 7 | 西原明生 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/27 | 1 | 西原明生 [B1] | 3 |
|
1,560 | 350 | |||||
2024/05/26 | 8 | 西原明生 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/25 | 7 | 西原明生 [B1] | 2 |
|
1,240 | 570 | 590 | 310 | |||
2024/05/25 | 3 | 西原明生 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/24 | 5 | 西原明生 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/05 | 7 | 松下直也 [A2] | 2 |
|
510 | 420 | 240 | 150 | |||
2024/05/04 | 9 | 松下直也 [A2] | 2 |
|
2,040 | 430 | 760 | 600 | |||
2024/05/04 | 4 | 松下直也 [A2] | 2 |
|
4,220 | 340 | 1,570 | 400 | |||
2024/05/03 | 10 | 松下直也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/03 | 4 | 松下直也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/02 | 11 | 松下直也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/01 | 10 | 松下直也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/05/01 | 4 | 松下直也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/30 | 8 | (5) | 松下直也 [A2] | 2 |
|
12,300 | 2,020 | 4,270 | 1,230 | ||
2024/04/30 | 2 | 松下直也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/28 | 10 | 高倉孝太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/28 | 4 | 高倉孝太 [B1] | 1 |
|
1,460 | 310 | 540 | 600 | |||
2024/04/27 | 11 | 高倉孝太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/27 | 5 | 高倉孝太 [B1] | 2 |
|
11,390 | 1,110 | 7,560 | 2,630 | |||
2024/04/26 | 8 | 高倉孝太 [B1] | 1 |
|
5,900 | 2,690 | 840 | 470 | |||
2024/04/25 | 12 | 高倉孝太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/25 | 1 | 高倉孝太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/24 | 5 | 高倉孝太 [B1] | 3 |
|
3,710 | 1,350 | |||||
2024/04/23 | 10 | 高倉孝太 [B1] | 1 |
|
27,140 | 5,010 | 7,100 | 4,350 | |||
2024/04/23 | 1 | 高倉孝太 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 357,540 | 62,880 | 48,070 | 22,530 |
スポンサーリンク