ボート No.29 [2023年] - ボートレース 尼崎 競艇場
      
          ボートレース 尼崎 競艇場の ボート No.29 の期間(2023/04/11 ~ 2024/04/22)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2023/04/11 ~ 2024/04/22)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 (222) | 51.80% [27] | 34.23% [32] | 38 [26] | 38 [24] | 39 [20] | 31 | 45 | 30 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 72.46% | 46.38% | 17 | 15 | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 46.34% | 31.71% | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 41.07% | 27.68% | 14 | 17 | 15 | 14 | 29 | 22 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/12 | 12 | 森悠稀 [B1] | 3 |  | 5,080 | 1,620 | |||||
| 2023/05/12 | 4 | 森悠稀 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/11 | 8 | 森悠稀 [B1] | 1 |  | 1,240 | 510 | 500 | 420 | |||
| 2023/05/11 | 1 | 森悠稀 [B1] | 2 |  | 2,700 | 520 | 870 | 920 | |||
| 2023/05/10 | 8 | 森悠稀 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/04/28 | 6 | 三村岳人 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/04/27 | 5 | 三村岳人 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/04/27 | 1 | 三村岳人 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/26 | 2 | 三村岳人 [B1] | S |  | |||||||
| 2023/04/25 | 6 | 三村岳人 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/04/24 | 8 | 三村岳人 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/04/24 | 1 | 三村岳人 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/23 | 5 | 三村岳人 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/16 | 7 | (2) | 清水紀克 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2023/04/16 | 2 | (2) | 清水紀克 [B1] | 2 |  | 2,260 | 440 | 1,220 | 550 | ||
| 2023/04/15 | 8 | (2) | 清水紀克 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2023/04/15 | 2 | 清水紀克 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/04/14 | 3 | (2) | 清水紀克 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2023/04/13 | 8 | (3) | 清水紀克 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2023/04/12 | 9 | (2) | 清水紀克 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2023/04/12 | 1 | 清水紀克 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/04/11 | 5 | 清水紀克 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 770,050 | 145,570 | 119,550 | 59,040 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
