ボート No.16 [2008年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の ボート No.16 の期間(2008/04/22 ~ 2009/04/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2008/04/22 ~ 2009/04/27)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 (217) |
50.70% [28] |
35.81% [18] |
39 [27] |
38 [24] |
32 [48] |
35 | 34 | 36 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.67% | 56.86% | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
A2 | 66.67% | 44.44% | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 41.82% | 25.45% | 14 | 14 | 18 | 19 | 25 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 27.78% | 22.22% | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/05/09 | 3 | (4) | 山本章博 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/05/08 | 5 | 山本章博 [B2] | 6 |
|
|||||||
2008/05/08 | 2 | (5) | 山本章博 [B2] | 2 |
|
25,920 | 1,480 | 11,900 | 3,110 | ||
2008/05/07 | 2 | (4) | 山本章博 [B2] | 5 |
|
||||||
2008/05/06 | 1 | (5) | 山本章博 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/05/05 | 2 | (5) | 山本章博 [B2] | 5 |
|
||||||
2008/05/04 | 7 | (5) | 山本章博 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/05/04 | 2 | (6) | 山本章博 [B2] | 4 |
|
||||||
2008/04/27 | 6 | (3) | 難波雄三 [B1] | 5 |
|
||||||
2008/04/27 | 2 | 難波雄三 [B1] | 2 |
|
4,760 | 780 | 1,140 | 440 | |||
2008/04/26 | 5 | (1) | 難波雄三 [B1] | 2 |
|
2,070 | 490 | 950 | 610 | ||
2008/04/26 | 1 | (3) | 難波雄三 [B1] | 6 |
|
||||||
2008/04/25 | 2 | 難波雄三 [B1] | 1 |
|
1,990 | 220 | 1,100 | 680 | |||
2008/04/24 | 1 | (1) | 難波雄三 [B1] | 6 |
|
||||||
2008/04/23 | 4 | (1) | 難波雄三 [B1] | 6 |
|
||||||
2008/04/22 | 8 | 難波雄三 [B1] | 5 |
|
|||||||
2008/04/22 | 4 | (2) | 難波雄三 [B1] | 4 |
|
||||||
合 計 | 808,210 | 124,970 | 185,530 | 85,890 |
スポンサーリンク