ボートレース 尼崎 競艇場 - 2025-06-17 ~ 2025-06-22般[一般] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 7 | 
| 1番人気 | 10 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 349,920 円 | 
| 平均 | 4,860 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 35 | 48.6 % | 56 | 77.8 % | 51 | 70.8 % | 
| 2号艇 | 11 | 15.3 % | 43 | 59.7 % | 33 | 45.8 % | 
| 3号艇 | 13 | 18.1 % | 41 | 56.9 % | 24 | 33.3 % | 
| 4号艇 | 8 | 11.1 % | 32 | 44.4 % | 15 | 20.8 % | 
| 5号艇 | 3 | 4.2 % | 27 | 37.5 % | 15 | 20.8 % | 
| 6号艇 | 2 | 2.8 % | 17 | 23.6 % | 6 | 8.3 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年06月22日 (日) [6日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,720 | 10 |  | 740 | 4 |  | 770 | 3 |  | 480 | 2 |  | 
| 2 |  | 3,680 | 16 |  | 800 | 5 |  | 2,150 | 10 |  | 1,540 | 7 |  | 
| 3 |  | 1,440 | 5 |  | 520 | 2 |  | 510 | 3 |  | 360 | 2 |  | 
| 4 |  | 470 | 1 |  | 310 | 1 |  | 210 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,310 | 7 |  | 630 | 4 |  | 440 | 2 |  | 310 | 2 |  | 
| 6 |  | 650 | 3 |  | 230 | 1 |  | 270 | 1 |  | 320 | 3 |  | 
| 7 |  | 6,540 | 21 |  | 380 | 1 |  | 2,530 | 7 |  | 310 | 1 |  | 
| 8 |  | 4,380 | 22 |  | 320 | 1 |  | 1,290 | 5 |  | 390 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,210 | 4 |  | 610 | 2 |  | 390 | 2 |  | 300 | 2 |  | 
| 10 |  | 6,300 | 26 |  | 1,680 | 10 |  | 1,930 | 7 |  | 1,050 | 5 |  | 
| 11 |  | 4,170 | 13 |  | 310 | 1 |  | 1,230 | 4 |  | 220 | 1 |  | 
| 12 |  | 10,870 | 31 |  | 580 | 2 |  | 3,900 | 10 |  | 930 | 4 |  | 
| 般 2025年06月21日 (土) [5日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,370 | 5 |  | 410 | 3 |  | 510 | 3 |  | 310 | 2 |  | 
| 2 |  | 25,130 | 67 |  | 3,430 | 12 |  | 4,790 | 14 |  | 3,770 | 11 |  | 
| 3 |  | 760 | 2 |  | 200 | 1 |  | 320 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 4 |  | 510 | 1 |  | 180 | 1 |  | 250 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 5 |  | 270 | 1 |  | 130 | 1 |  | 190 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 6 |  | 11,480 | 23 |  | 6,100 | 11 |  | 2,310 | 6 |  | 2,420 | 5 |  | 
| 7 |  | 2,040 | 8 |  | 1,230 | 4 |  | 390 | 2 |  | 360 | 2 |  | 
| 8 |  | 2,510 | 9 |  | 1,450 | 6 |  | 270 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 9 |  | 790 | 1 |  | 390 | 1 |  | 420 | 2 |  | 310 | 1 |  | 
| 10 |  | 23,470 | 42 |  | 370 | 1 |  | 8,140 | 12 |  | 4,410 | 10 |  | 
| 11 |  | 35,760 | 45 |  | 8,840 | 11 |  | 7,150 | 10 |  | 730 | 3 |  | 
| 12 |  | 3,960 | 15 |  | 2,720 | 9 |  | 1,710 | 5 |  | 1,390 | 5 |  | 
| 般 2025年06月20日 (金) [4日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,800 | 8 |  | 620 | 3 |  | 770 | 4 |  | 590 | 4 |  | 
| 2 |  | 2,890 | 12 |  | 520 | 3 |  | 2,020 | 11 |  | 1,180 | 6 |  | 
| 3 |  | 9,810 | 47 |  | 3,140 | 15 |  | 1,480 | 6 |  | 1,350 | 6 |  | 
| 4 |  | 6,680 | 27 |  | 830 | 6 |  | 3,640 | 14 |  | 1,750 | 8 |  | 
| 5 |  | 5,710 | 20 |  | 500 | 2 |  | 2,900 | 9 |  | 1,410 | 7 |  | 
| 6 |  | 27,200 | 51 |  | 2,180 | 9 |  | 6,380 | 15 |  | 1,510 | 7 |  | 
| 7 |  | 530 | 1 |  | 160 | 1 |  | 340 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,540 | 6 |  | 310 | 2 |  | 720 | 4 |  | 630 | 3 |  | 
| 9 |  | 4,160 | 14 |  | 1,410 | 5 |  | 420 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 10 |  | 9,080 | 27 |  | 1,040 | 4 |  | 930 | 3 |  | 180 | 1 |  | 
| 11 |  | 800 | 3 |  | 450 | 3 |  | 210 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,580 | 9 |  | 240 | 1 |  | 1,040 | 5 |  | 140 | 1 |  | 
| 般 2025年06月19日 (木) [3日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,650 | 12 |  | 1,430 | 6 |  | 490 | 3 |  | 440 | 2 |  | 
| 2 |  | 2,610 | 11 |  | 1,180 | 6 |  | 910 | 4 |  | 660 | 3 |  | 
| 3 |  | 26,900 | 86 |  | 3,750 | 17 |  | 7,200 | 25 |  | 3,560 | 11 |  | 
| 4 |  | 4,630 | 22 |  | 510 | 3 |  | 1,160 | 7 |  | 620 | 3 |  | 
| 5 |  | 990 | 2 |  | 480 | 2 |  | 230 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 6 |  | 520 | 1 |  | 260 | 1 |  | 260 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 7 |  | 6,150 | 22 |  | 350 | 1 |  | 2,500 | 9 |  | 1,420 | 5 |  | 
| 8 |  | 9,970 | 35 |  | 1,350 | 7 |  | 3,340 | 13 |  | 1,980 | 8 |  | 
| 9 |  | 3,590 | 13 |  | 480 | 3 |  | 1,540 | 5 |  | 340 | 2 |  | 
| 10 |  | 1,850 | 8 |  | 820 | 4 |  | 640 | 3 |  | 770 | 3 |  | 
| 11 |  | 5,760 | 17 |  | 750 | 4 |  | 680 | 2 |  | 130 | 1 |  | 
| 12 |  | 6,490 | 18 |  | 250 | 1 |  | 5,380 | 8 |  | 2,570 | 5 |  | 
| 般 2025年06月18日 (水) [2日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,580 | 13 |  | 1,450 | 7 |  | 1,800 | 8 |  | 1,160 | 6 |  | 
| 2 |  | 2,570 | 8 |  | 310 | 2 |  | 1,780 | 8 |  | 630 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,760 | 6 |  | 280 | 1 |  | 1,340 | 6 |  | 1,170 | 4 |  | 
| 4 |  | 7,480 | 30 |  | 760 | 4 |  | 1,560 | 7 |  | 210 | 1 |  | 
| 5 |  | 6,860 | 29 |  | 990 | 5 |  | 3,930 | 16 |  | 1,330 | 8 |  | 
| 6 |  | 1,580 | 6 |  | 1,070 | 4 |  | 410 | 3 |  | 340 | 2 |  | 
| 7 |  | 2,430 | 6 |  | 600 | 2 |  | 1,020 | 2 |  | 930 | 4 |  | 
| 8 |  | 440 | 1 |  | 230 | 1 |  | 200 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 9 |  | 420 | 2 |  | 310 | 2 |  | 220 | 1 |  | 110 | 1 |  | 
| 10 |  | 760 | 1 |  | 390 | 1 |  | 300 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 11 |  | 400 | 1 |  | 220 | 1 |  | 290 | 2 |  | 240 | 2 |  | 
| 12 |  | 590 | 2 |  | 320 | 1 |  | 200 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 般 2025年06月17日 (火) [1日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,810 | 8 |  | 610 | 3 |  | 450 | 2 |  | 120 | 1 |  | 
| 2 |  | 3,010 | 9 |  | 370 | 1 |  | 1,270 | 5 |  | 830 | 3 |  | 
| 3 |  | 2,470 | 9 |  | 1,210 | 4 |  | 670 | 3 |  | 430 | 2 |  | 
| 4 |  | 2,040 | 9 |  | 200 | 1 |  | 990 | 6 |  | 470 | 3 |  | 
| 5 |  | 2,580 | 9 |  | 460 | 2 |  | 850 | 4 |  | 250 | 1 |  | 
| 6 |  | 2,720 | 10 |  | 680 | 3 |  | 450 | 3 |  | 150 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,980 | 6 |  | 1,140 | 5 |  | 480 | 2 |  | 730 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,900 | 9 |  | 330 | 1 |  | 790 | 3 |  | 680 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,610 | 7 |  | 710 | 4 |  | 370 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 10 |  | 2,020 | 7 |  | 560 | 4 |  | 1,110 | 5 |  | 700 | 2 |  | 
| 11 |  | 420 | 1 |  | 190 | 1 |  | 270 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,810 | 7 |  | 1,120 | 5 |  | 370 | 2 |  | 230 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























