ボートレース 尼崎 競艇場 - 2025-03-18 ~ 2025-03-23レ[G3] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
      レ
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 9 | 
| 1番人気 | 13 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 442,520 円 | 
| 平均 | 6,146 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 43 | 59.7 % | 58 | 80.6 % | 53 | 73.6 % | 
| 2号艇 | 7 | 9.7 % | 46 | 63.9 % | 32 | 44.4 % | 
| 3号艇 | 9 | 12.5 % | 37 | 51.4 % | 24 | 33.3 % | 
| 4号艇 | 6 | 8.3 % | 38 | 52.8 % | 18 | 25 % | 
| 5号艇 | 5 | 6.9 % | 23 | 31.9 % | 13 | 18.1 % | 
| 6号艇 | 2 | 2.8 % | 14 | 19.4 % | 4 | 5.6 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| レ 2025年03月23日 (日) [6日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,900 | 23 |  | 340 | 1 |  | 2,980 | 10 |  | 1,510 | 6 |  | 
| 2 |  | 1,110 | 5 |  | 550 | 3 |  | 220 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 3 |  | 5,230 | 15 |  | 210 | 1 |  | 1,860 | 5 |  | 190 | 1 |  | 
| 4 |  | 2,980 | 9 |  | 1,560 | 9 |  | 470 | 1 |  | 410 | 2 |  | 
| 5 |  | 2,280 | 7 |  | 400 | 1 |  | 620 | 4 |  | 220 | 1 |  | 
| 6 |  | 690 | 2 |  | 270 | 1 |  | 380 | 3 |  | 270 | 1 |  | 
| 7 |  | 630 | 3 |  | 360 | 2 |  | 230 | 1 |  | 210 | 2 |  | 
| 8 |  | 79,860 | 74 |  | 9,230 | 13 |  | 11,970 | 19 |  | 5,080 | 10 |  | 
| 9 |  | 2,510 | 8 |  | 1,130 | 7 |  | 680 | 2 |  | 360 | 2 |  | 
| 10 |  | 6,270 | 19 |  | 2,090 | 7 |  | 1,820 | 7 |  | 1,180 | 5 |  | 
| 11 |  | 1,390 | 3 |  | 380 | 1 |  | 500 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 12 |  | 790 | 3 |  | 500 | 3 |  | 350 | 2 |  | 330 | 2 |  | 
| レ 2025年03月22日 (土) [5日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 760 | 1 |  | 250 | 1 |  | 390 | 2 |  | 180 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,010 | 3 |  | 430 | 3 |  | 370 | 1 |  | 370 | 2 |  | 
| 3 |  | 2,440 | 9 |  | 740 | 3 |  | 590 | 2 |  | 170 | 1 |  | 
| 4 |  | 3,860 | 15 |  | 770 | 4 |  | 1,090 | 5 |  | 860 | 4 |  | 
| 5 |  | 1,160 | 4 |  | 410 | 3 |  | 310 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 6 |  | 460 | 1 |  | 210 | 1 |  | 250 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 7 |  | 880 | 1 |  | 370 | 1 |  | 290 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 8 |  | 940 | 2 |  | 300 | 1 |  | 560 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 9 |  | 630 | 1 |  | 250 | 1 |  | 260 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,280 | 4 |  | 320 | 1 |  | 570 | 3 |  | 440 | 3 |  | 
| 11 |  | 600 | 1 |  | 340 | 2 |  | 200 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,100 | 5 |  | 720 | 4 |  | 260 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| レ 2025年03月21日 (金) [4日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 9,820 | 28 |  | 3,000 | 13 |  | 1,660 | 7 |  | 800 | 2 |  | 
| 2 |  | 3,460 | 12 |  | 580 | 2 |  | 1,020 | 2 |  | 590 | 3 |  | 
| 3 |  | 2,240 | 9 |  | 690 | 3 |  | 530 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 4 |  | 2,200 | 7 |  | 820 | 3 |  | 720 | 3 |  | 440 | 2 |  | 
| 5 |  | 12,330 | 38 |  | 620 | 3 |  | 5,210 | 15 |  | 1,230 | 5 |  | 
| 6 |  | 570 | 2 |  | 270 | 1 |  | 180 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 930 | 3 |  | 420 | 2 |  | 280 | 2 |  | 190 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,840 | 8 |  | 1,050 | 6 |  | 380 | 2 |  | 400 | 2 |  | 
| 9 |  | 3,070 | 13 |  | 450 | 2 |  | 2,130 | 7 |  | 1,170 | 5 |  | 
| 10 |  | 8,070 | 24 |  | 2,010 | 7 |  | 1,590 | 5 |  | 1,810 | 6 |  | 
| 11 |  | 29,580 | 49 |  | 980 | 5 |  | 8,010 | 14 |  | 4,390 | 10 |  | 
| 12 |  | 7,080 | 29 |  | 3,380 | 13 |  | 930 | 3 |  | 720 | 3 |  | 
| レ 2025年03月20日 (木) [3日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 7,310 | 25 |  | 3,070 | 7 |  | 1,920 | 7 |  | 1,240 | 5 |  | 
| 2 |  | 6,750 | 27 |  | 920 | 4 |  | 2,670 | 10 |  | 740 | 4 |  | 
| 3 |  | 560 | 1 |  | 280 | 2 |  | 220 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 4 |  | 580 | 1 |  | 210 | 1 |  | 280 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 9,830 | 43 |  | 4,210 | 11 |  | 600 | 1 |  | 450 | 2 |  | 
| 6 |  | 3,320 | 14 |  | 1,860 | 9 |  | 740 | 3 |  | 650 | 3 |  | 
| 7 |  | 1,020 | 3 |  | 280 | 1 |  | 550 | 3 |  | 500 | 3 |  | 
| 8 |  | 32,850 | 43 |  | 4,880 | 9 |  | 1,960 | 10 |  | 780 | 5 |  | 
| 9 |  | 4,720 | 18 |  | 380 | 2 |  | 1,990 | 10 |  | 800 | 4 |  | 
| 10 |  | 770 | 1 |  | 360 | 1 |  | 300 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,210 | 5 |  | 410 | 2 |  | 660 | 3 |  | 670 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,300 | 7 |  | 790 | 6 |  | 340 | 1 |  | 290 | 2 |  | 
| レ 2025年03月19日 (水) [2日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 52,100 | 81 |  | 1,620 | 9 |  | 15,860 | 25 |  | 3,170 | 10 |  | 
| 2 |  | 1,240 | 3 |  | 340 | 2 |  | 610 | 3 |  | 390 | 2 |  | 
| 3 |  | 15,660 | 73 |  | 1,410 | 9 |  | 3,730 | 18 |  | 1,630 | 10 |  | 
| 4 |  | 2,230 | 3 |  | 630 | 3 |  | 810 | 3 |  | 350 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,870 | 5 |  | 280 | 1 |  | 930 | 4 |  | 280 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,980 | 6 |  | 280 | 1 |  | 640 | 4 |  | 210 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,450 | 9 |  | 280 | 1 |  | 1,050 | 3 |  | 980 | 2 |  | 
| 8 |  | 4,160 | 18 |  | 850 | 3 |  | 500 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
| 9 |  | 2,540 | 12 |  | 680 | 3 |  | 790 | 4 |  | 800 | 3 |  | 
| 10 |  | 1,400 | 7 |  | 930 | 4 |  | 340 | 2 |  | 300 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,760 | 6 |  | 560 | 3 |  | 810 | 4 |  | 560 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,010 | 1 |  | 490 | 1 |  | 350 | 1 |  | 330 | 1 |  | 
| レ 2025年03月18日 (火) [1日] オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 6,120 | 23 |  | 2,240 | 9 |  | 610 | 3 |  | 370 | 3 |  | 
| 2 |  | 18,850 | 57 |  | 4,750 | 14 |  | 2,580 | 10 |  | 760 | 5 |  | 
| 3 |  | 2,540 | 8 |  | 200 | 1 |  | 1,290 | 5 |  | 380 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,220 | 4 |  | 210 | 1 |  | 570 | 3 |  | 320 | 3 |  | 
| 5 |  | 2,940 | 13 |  | 800 | 3 |  | 1,540 | 7 |  | 1,060 | 5 |  | 
| 6 |  | 470 | 1 |  | 280 | 1 |  | 190 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 7 |  | 500 | 1 |  | 220 | 1 |  | 260 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 8 |  | 740 | 1 |  | 360 | 1 |  | 300 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 9 |  | 2,610 | 8 |  | 760 | 4 |  | 540 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 10 |  | 21,320 | 37 |  | 5,800 | 13 |  | 5,930 | 12 |  | 3,580 | 9 |  | 
| 11 |  | 650 | 1 |  | 330 | 1 |  | 270 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 12 |  | 19,990 | 45 |  | 2,560 | 9 |  | 2,880 | 8 |  | 480 | 4 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      























