ボートレース 尼崎 競艇場 - 2025-01-29 ~ 2025-02-02般[一般] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 8 | 
| 1番人気 | 9 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 321,620 円 | 
| 平均 | 5,360 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 38 | 63.3 % | 50 | 83.3 % | 49 | 81.7 % | 
| 2号艇 | 6 | 10 % | 34 | 56.7 % | 20 | 33.3 % | 
| 3号艇 | 5 | 8.3 % | 34 | 56.7 % | 14 | 23.3 % | 
| 4号艇 | 4 | 6.7 % | 28 | 46.7 % | 18 | 30 % | 
| 5号艇 | 5 | 8.3 % | 18 | 30 % | 12 | 20 % | 
| 6号艇 | 2 | 3.3 % | 16 | 26.7 % | 7 | 11.7 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年02月02日 (日) [5日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,200 | 2 |  | 400 | 1 |  | 850 | 3 |  | 730 | 2 |  | 
| 2 |  | 12,610 | 40 |  | 2,220 | 8 |  | 3,840 | 13 |  | 1,850 | 7 |  | 
| 3 |  | 1,140 | 2 |  | 660 | 4 |  | 330 | 1 |  | 340 | 2 |  | 
| 4 |  | 790 | 4 |  | 370 | 2 |  | 290 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,550 | 13 |  | 550 | 2 |  | 750 | 3 |  | 270 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,040 | 4 |  | 440 | 2 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,900 | 12 |  | 600 | 2 |  | 810 | 4 |  | 470 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,400 | 7 |  | 430 | 3 |  | 530 | 3 |  | 650 | 4 |  | 
| 9 |  | 950 | 4 |  | 420 | 2 |  | 390 | 2 |  | 310 | 2 |  | 
| 10 |  | 1,410 | 5 |  | 260 | 1 |  | 710 | 4 |  | 150 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,700 | 5 |  | 980 | 3 |  | 210 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 11,920 | 31 |  | 2,300 | 9 |  | 1,990 | 7 |  | 1,490 | 6 |  | 
| 般 2025年02月01日 (土) [4日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 45,980 | 63 |  | 4,590 | 9 |  | 11,920 | 22 |  | 6,450 | 12 |  | 
| 2 |  | 3,400 | 10 |  | 870 | 4 |  | 850 | 4 |  | 230 | 1 |  | 
| 3 |  | 870 | 2 |  | 230 | 1 |  | 320 | 1 |  | 310 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,820 | 9 |  | 470 | 2 |  | 720 | 4 |  | 660 | 4 |  | 
| 5 |  | 7,370 | 13 |  | 1,180 | 4 |  | 2,480 | 5 |  | 2,130 | 4 |  | 
| 6 |  | 760 | 2 |  | 360 | 2 |  | 270 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,030 | 4 |  | 280 | 2 |  | 460 | 3 |  | 630 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,620 | 7 |  | 830 | 4 |  | 390 | 2 |  | 450 | 3 |  | 
| 9 |  | 1,160 | 3 |  | 320 | 1 |  | 420 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 10 |  | 3,030 | 11 |  | 1,550 | 7 |  | 500 | 2 |  | 690 | 2 |  | 
| 11 |  | 680 | 1 |  | 330 | 1 |  | 250 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 12 |  | 600 | 1 |  | 280 | 1 |  | 210 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 般 2025年01月31日 (金) [3日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 790 | 2 |  | 260 | 1 |  | 230 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 2 |  | 740 | 1 |  | 350 | 1 |  | 300 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 3 |  | 1,260 | 2 |  | 380 | 1 |  | 420 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 4 |  | 38,550 | 109 |  | 1,790 | 8 |  | 11,880 | 29 |  | 2,200 | 11 |  | 
| 5 |  | 1,700 | 5 |  | 530 | 3 |  | 280 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,390 | 6 |  | 350 | 3 |  | 670 | 4 |  | 620 | 3 |  | 
| 7 |  | 700 | 2 |  | 210 | 1 |  | 300 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 8 |  | 900 | 2 |  | 290 | 1 |  | 430 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 9 |  | 560 | 1 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |  | 330 | 1 |  | 
| 10 |  | 3,260 | 12 |  | 890 | 5 |  | 1,210 | 4 |  | 750 | 4 |  | 
| 11 |  | 8,860 | 26 |  | 1,520 | 8 |  | 1,400 | 5 |  | 1,990 | 5 |  | 
| 12 |  | 570 | 1 |  | 280 | 1 |  | 350 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 般 2025年01月30日 (木) [2日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,190 | 17 |  | 310 | 1 |  | 2,120 | 8 |  | 1,330 | 5 |  | 
| 2 |  | 680 | 1 |  | 150 | 1 |  | 370 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 3 |  | 4,320 | 17 |  | 1,880 | 5 |  | 900 | 5 |  | 1,030 | 4 |  | 
| 4 |  | 3,870 | 14 |  | 760 | 4 |  | 2,210 | 10 |  | 730 | 2 |  | 
| 5 |  | 3,390 | 15 |  | 350 | 1 |  | 1,720 | 9 |  | 1,070 | 5 |  | 
| 6 |  | 1,090 | 3 |  | 590 | 4 |  | 330 | 1 |  | 110 | 1 |  | 
| 7 |  | 3,980 | 16 |  | 1,250 | 6 |  | 1,420 | 5 |  | 810 | 4 |  | 
| 8 |  | 7,380 | 25 |  | 3,640 | 10 |  | 1,220 | 5 |  | 1,230 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,330 | 4 |  | 480 | 2 |  | 430 | 1 |  | 390 | 3 |  | 
| 10 |  | 600 | 1 |  | 280 | 1 |  | 250 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,780 | 7 |  | 1,330 | 6 |  | 320 | 2 |  | 330 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,170 | 1 |  | 420 | 1 |  | 300 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 般 2025年01月29日 (水) [1日] スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 15,200 | 38 |  | 1,370 | 6 |  | 7,390 | 19 |  | 3,240 | 10 |  | 
| 2 |  | 10,800 | 36 |  | 860 | 4 |  | 3,700 | 13 |  | 1,200 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,750 | 5 |  | 330 | 1 |  | 590 | 3 |  | 490 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,130 | 4 |  | 330 | 1 |  | 270 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 5 |  | 40,060 | 88 |  | 3,450 | 14 |  | 5,730 | 18 |  | 4,410 | 13 |  | 
| 6 |  | 7,150 | 27 |  | 390 | 3 |  | 3,670 | 10 |  | 2,710 | 9 |  | 
| 7 |  | 3,400 | 12 |  | 1,270 | 4 |  | 400 | 1 |  | 340 | 2 |  | 
| 8 |  | 480 | 1 |  | 210 | 1 |  | 210 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 9 |  | 2,390 | 9 |  | 520 | 2 |  | 970 | 3 |  | 770 | 4 |  | 
| 10 |  | 6,500 | 21 |  | 1,550 | 7 |  | 2,400 | 7 |  | 1,780 | 5 |  | 
| 11 |  | 2,380 | 10 |  | 700 | 3 |  | 850 | 3 |  | 610 | 2 |  | 
| 12 |  | 29,390 | 68 |  | 2,440 | 10 |  | 7,510 | 19 |  | 3,200 | 10 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      






















