ボートレース 尼崎 競艇場 - 2025-01-06 ~ 2025-01-10般[一般] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 8 | 
| 1番人気 | 7 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 479,350 円 | 
| 平均 | 7,989 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 32 | 53.3 % | 46 | 76.7 % | 38 | 63.3 % | 
| 2号艇 | 10 | 16.7 % | 39 | 65 % | 30 | 50 % | 
| 3号艇 | 9 | 15 % | 33 | 55 % | 22 | 36.7 % | 
| 4号艇 | 5 | 8.3 % | 25 | 41.7 % | 10 | 16.7 % | 
| 5号艇 | 3 | 5 % | 22 | 36.7 % | 10 | 16.7 % | 
| 6号艇 | 1 | 1.7 % | 15 | 25 % | 10 | 16.7 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年01月10日 (金) [5日] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,420 | 14 |  | 960 | 4 |  | 1,100 | 5 |  | 1,210 | 5 |  | 
| 2 |  | 7,200 | 17 |  | 390 | 1 |  | 1,840 | 4 |  | 300 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,830 | 6 |  | 160 | 1 |  | 900 | 4 |  | 290 | 1 |  | 
| 4 |  | 48,550 | 73 |  | 1,270 | 6 |  | 30,080 | 25 |  | 3,260 | 8 |  | 
| 5 |  | 6,930 | 26 |  | 1,490 | 6 |  | 2,180 | 8 |  | 1,390 | 5 |  | 
| 6 |  | 2,650 | 9 |  | 180 | 1 |  | 1,220 | 4 |  | 260 | 2 |  | 
| 7 |  | 820 | 3 |  | 280 | 1 |  | 370 | 1 |  | 290 | 2 |  | 
| 8 |  | 650 | 2 |  | 270 | 1 |  | 290 | 2 |  | 240 | 1 |  | 
| 9 |  | 4,380 | 16 |  | 1,220 | 4 |  | 1,360 | 5 |  | 1,080 | 6 |  | 
| 10 |  | 650 | 1 |  | 390 | 2 |  | 230 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 11 |  | 580 | 1 |  | 300 | 1 |  | 250 | 2 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 3,130 | 11 |  | 840 | 3 |  | 900 | 3 |  | 1,080 | 4 |  | 
| 般 2025年01月09日 (木) [4日] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,030 | 8 |  | 350 | 1 |  | 1,500 | 8 |  | 1,070 | 4 |  | 
| 2 |  | 2,760 | 9 |  | 1,200 | 6 |  | 470 | 2 |  | 210 | 1 |  | 
| 3 |  | 410 | 1 |  | 170 | 1 |  | 310 | 2 |  | 130 | 1 |  | 
| 4 |  | 7,560 | 33 |  | 2,020 | 8 |  | 1,680 | 11 |  | 680 | 5 |  | 
| 5 |  | 16,070 | 38 |  | 6,160 | 13 |  | 5,230 | 11 |  | 3,420 | 6 |  | 
| 6 |  | 480 | 1 |  | 180 | 1 |  | 190 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,370 | 4 |  | 650 | 4 |  | 170 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 8 |  | 8,910 | 22 |  | 3,890 | 9 |  | 1,460 | 5 |  | 1,230 | 5 |  | 
| 9 |  | 2,660 | 10 |  | 470 | 3 |  | 740 | 4 |  | 160 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,540 | 5 |  | 670 | 4 |  | 340 | 2 |  | 230 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,520 | 6 |  | 870 | 6 |  | 280 | 1 |  | 400 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,850 | 7 |  | 590 | 3 |  | 940 | 4 |  | 980 | 3 |  | 
| 般 2025年01月08日 (水) [3日] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 4,870 | 22 |  | 560 | 2 |  | 370 | 1 |  | 540 | 2 |  | 
| 2 |  | 3,450 | 15 |  | 1,960 | 8 |  | 860 | 5 |  | 500 | 2 |  | 
| 3 |  | 3,900 | 12 |  | 1,080 | 6 |  | 1,040 | 4 |  | 1,270 | 7 |  | 
| 4 |  | 2,450 | 9 |  | 450 | 2 |  | 810 | 2 |  | 230 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,190 | 13 |  | 540 | 3 |  | 1,400 | 7 |  | 1,230 | 5 |  | 
| 6 |  | 710 | 2 |  | 260 | 1 |  | 630 | 2 |  | 740 | 3 |  | 
| 7 |  | 2,120 | 8 |  | 370 | 2 |  | 840 | 4 |  | 620 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,430 | 4 |  | 280 | 1 |  | 540 | 2 |  | 260 | 1 |  | 
| 9 |  | 8,380 | 36 |  | 1,240 | 6 |  | 3,210 | 12 |  | 2,310 | 11 |  | 
| 10 |  | 9,180 | 22 |  | 3,330 | 9 |  | 1,060 | 5 |  | 1,000 | 4 |  | 
| 11 |  | 410 | 1 |  | 170 | 1 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 12 |  | 4,130 | 15 |  | 2,430 | 10 |  | 300 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 般 2025年01月07日 (火) [2日] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 11,500 | 41 |  | 1,620 | 8 |  | 2,430 | 11 |  | 780 | 4 |  | 
| 2 |  | 4,500 | 12 |  | 870 | 5 |  | 880 | 3 |  | 900 | 4 |  | 
| 3 |  | 1,410 | 5 |  | 420 | 2 |  | 410 | 2 |  | 380 | 2 |  | 
| 4 |  | 127,960 | 93 |  | 8,170 | 13 |  | 4,810 | 15 |  | 2,450 | 10 |  | 
| 5 |  | 14,650 | 56 |  | 1,700 | 9 |  | 2,700 | 11 |  | 1,740 | 9 |  | 
| 6 |  | 640 | 2 |  | 270 | 1 |  | 370 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 7 |  | 910 | 2 |  | 530 | 2 |  | 330 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 8 |  | 7,650 | 24 |  | 320 | 2 |  | 4,160 | 12 |  | 640 | 3 |  | 
| 9 |  | 1,170 | 2 |  | 360 | 1 |  | 550 | 1 |  | 890 | 3 |  | 
| 10 |  | 2,700 | 9 |  | 370 | 1 |  | 940 | 4 |  | 260 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,560 | 6 |  | 300 | 1 |  | 420 | 2 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 840 | 2 |  | 210 | 1 |  | 380 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2025年01月06日 (月) [1日] JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 10,840 | 33 |  | 1,430 | 7 |  | 2,640 | 8 |  | 910 | 5 |  | 
| 2 |  | 2,040 | 5 |  | 350 | 1 |  | 790 | 3 |  | 460 | 3 |  | 
| 3 |  | 6,770 | 26 |  | 2,080 | 8 |  | 1,570 | 6 |  | 1,430 | 5 |  | 
| 4 |  | 820 | 1 |  | 310 | 1 |  | 380 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 5 |  | 89,510 | 89 |  | 5,110 | 13 |  | 16,510 | 29 |  | 9,550 | 14 |  | 
| 6 |  | 1,400 | 6 |  | 720 | 3 |  | 360 | 2 |  | 210 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,130 | 6 |  | 780 | 2 |  | 680 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,070 | 4 |  | 320 | 2 |  | 160 | 1 |  | 120 | 1 |  | 
| 9 |  | 14,000 | 34 |  | 460 | 3 |  | 5,900 | 15 |  | 4,000 | 11 |  | 
| 10 |  | 590 | 1 |  | 250 | 1 |  | 270 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 11 |  | 900 | 2 |  | 540 | 3 |  | 310 | 2 |  | 130 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,620 | 6 |  | 660 | 3 |  | 470 | 2 |  | 710 | 2 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      





















