ボートレース 尼崎 競艇場 - 2024-12-04 ~ 2024-12-07般[一般] 名物尼崎あんかけチャンポン杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 48 | 
| 万券 | 6 | 
| 1番人気 | 6 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 222,880 円 | 
| 平均 | 4,643 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 50 % | 43 | 89.6 % | 36 | 75 % | 
| 2号艇 | 8 | 16.7 % | 23 | 47.9 % | 17 | 35.4 % | 
| 3号艇 | 5 | 10.4 % | 30 | 62.5 % | 15 | 31.3 % | 
| 4号艇 | 6 | 12.5 % | 18 | 37.5 % | 13 | 27.1 % | 
| 5号艇 | 4 | 8.3 % | 17 | 35.4 % | 9 | 18.8 % | 
| 6号艇 | 1 | 2.1 % | 13 | 27.1 % | 6 | 12.5 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年12月07日 (土) [4日] 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,640 | 14 |  | 370 | 3 |  | 1,910 | 8 |  | 1,470 | 5 |  | 
| 2 |  | 4,680 | 24 |  | 880 | 5 |  | 1,070 | 6 |  | 500 | 2 |  | 
| 3 |  | 10,140 | 42 |  | 660 | 3 |  | 4,280 | 16 |  | 940 | 5 |  | 
| 4 |  | 4,600 | 15 |  | 1,020 | 4 |  | 610 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,530 | 19 |  | 350 | 1 |  | 1,230 | 8 |  | 710 | 6 |  | 
| 6 |  | 1,470 | 8 |  | 970 | 5 |  | 210 | 1 |  | 270 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,450 | 8 |  | 1,060 | 6 |  | 360 | 2 |  | 330 | 3 |  | 
| 8 |  | 810 | 3 |  | 380 | 2 |  | 460 | 3 |  | 430 | 3 |  | 
| 9 |  | 1,120 | 3 |  | 240 | 1 |  | 600 | 2 |  | 520 | 3 |  | 
| 10 |  | 810 | 1 |  | 230 | 1 |  | 360 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 11 |  | 5,360 | 18 |  | 1,800 | 7 |  | 3,680 | 8 |  | 1,140 | 4 |  | 
| 12 |  | 41,510 | 88 |  | 1,370 | 7 |  | 14,860 | 24 |  | 8,380 | 14 |  | 
| 般 2024年12月06日 (金) [3日] 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 7,900 | 24 |  | 300 | 1 |  | 3,820 | 9 |  | 680 | 3 |  | 
| 2 |  | 970 | 1 |  | 320 | 1 |  | 380 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,830 | 13 |  | 360 | 1 |  | 1,100 | 5 |  | 550 | 4 |  | 
| 4 |  | 1,110 | 3 |  | 200 | 1 |  | 610 | 3 |  | 170 | 1 |  | 
| 5 |  | 8,440 | 27 |  | 3,700 | 11 |  | 380 | 2 |  | 520 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,910 | 5 |  | 220 | 1 |  | 1,130 | 4 |  | 370 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,030 | 3 |  | 200 | 1 |  | 710 | 3 |  | 450 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,940 | 7 |  | 320 | 1 |  | 720 | 4 |  | 130 | 1 |  | 
| 9 |  | 5,610 | 25 |  | 1,320 | 5 |  | 940 | 5 |  | 480 | 3 |  | 
| 10 |  | 1,750 | 6 |  | 310 | 1 |  | 1,120 | 5 |  | 500 | 3 |  | 
| 11 |  | 10,220 | 29 |  | 590 | 3 |  | 3,370 | 11 |  | 2,490 | 7 |  | 
| 12 |  | 6,850 | 20 |  | 1,920 | 10 |  | 1,280 | 5 |  | 1,810 | 5 |  | 
| 般 2024年12月05日 (木) [2日] 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,010 | 1 |  | 480 | 3 |  | 360 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 2 |  | 540 | 1 |  | 170 | 1 |  | 340 | 1 |  | 320 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,710 | 7 |  | 590 | 4 |  | 510 | 2 |  | 110 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,930 | 7 |  | 510 | 3 |  | 940 | 4 |  | 240 | 1 |  | 
| 5 |  | 710 | 2 |  | 290 | 2 |  | 280 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 6 |  | 3,100 | 12 |  | 560 | 2 |  | 1,670 | 5 |  | 1,210 | 4 |  | 
| 7 |  | 3,850 | 15 |  | 580 | 3 |  | 2,390 | 10 |  | 1,530 | 6 |  | 
| 8 |  | 2,840 | 18 |  | 410 | 1 |  | 1,260 | 7 |  | 910 | 5 |  | 
| 9 |  | 610 | 2 |  | 220 | 1 |  | 480 | 2 |  | 620 | 2 |  | 
| 10 |  | 26,120 | 37 |  | 870 | 5 |  | 8,350 | 12 |  | 1,070 | 4 |  | 
| 11 |  | 3,420 | 13 |  | 2,300 | 7 |  | 470 | 3 |  | 570 | 3 |  | 
| 12 |  | 12,120 | 26 |  | 630 | 2 |  | 2,860 | 7 |  | 270 | 1 |  | 
| 般 2024年12月04日 (水) [1日] 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,040 | 2 |  | 410 | 2 |  | 540 | 3 |  | 320 | 1 |  | 
| 2 |  | 2,140 | 8 |  | 1,280 | 5 |  | 320 | 2 |  | 400 | 2 |  | 
| 3 |  | 5,040 | 23 |  | 940 | 5 |  | 1,750 | 7 |  | 950 | 6 |  | 
| 4 |  | 6,410 | 29 |  | 350 | 1 |  | 2,100 | 13 |  | 830 | 5 |  | 
| 5 |  | 1,910 | 5 |  | 290 | 1 |  | 940 | 4 |  | 870 | 5 |  | 
| 6 |  | 1,170 | 4 |  | 220 | 1 |  | 410 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 7 |  | 770 | 1 |  | 250 | 1 |  | 400 | 2 |  | 150 | 1 |  | 
| 8 |  | 10,410 | 34 |  | 980 | 4 |  | 1,770 | 8 |  | 600 | 2 |  | 
| 9 |  | 2,790 | 12 |  | 1,080 | 5 |  | 320 | 1 |  | 280 | 2 |  | 
| 10 |  | 710 | 1 |  | 430 | 1 |  | 280 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,680 | 5 |  | 730 | 3 |  | 500 | 1 |  | 430 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,170 | 4 |  | 430 | 3 |  | 300 | 1 |  | 490 | 3 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      





















