ボートレース 尼崎 競艇場 - 2024-07-05 ~ 2024-07-10般[一般] マンスリーBOATRACE杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 9 | 
| 1番人気 | 6 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 704,520 円 | 
| 平均 | 9,785 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 40 | 55.6 % | 57 | 79.2 % | 49 | 68.1 % | 
| 2号艇 | 8 | 11.1 % | 39 | 54.2 % | 22 | 30.6 % | 
| 3号艇 | 12 | 16.7 % | 36 | 50 % | 29 | 40.3 % | 
| 4号艇 | 9 | 12.5 % | 38 | 52.8 % | 23 | 31.9 % | 
| 5号艇 | 2 | 2.8 % | 27 | 37.5 % | 13 | 18.1 % | 
| 6号艇 | 1 | 1.4 % | 19 | 26.4 % | 8 | 11.1 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年07月10日 (水) [6日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,910 | 21 |  | 2,280 | 8 |  | 1,380 | 6 |  | 1,740 | 5 |  | 
| 2 |  | 840 | 2 |  | 450 | 3 |  | 250 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 3 |  | 5,550 | 17 |  | 1,320 | 7 |  | 1,520 | 5 |  | 830 | 5 |  | 
| 4 |  | 1,980 | 6 |  | 410 | 2 |  | 500 | 2 |  | 190 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,020 | 12 |  | 480 | 3 |  | 1,280 | 5 |  | 1,350 | 6 |  | 
| 6 |  | 3,370 | 11 |  | 290 | 2 |  | 2,220 | 6 |  | 2,080 | 6 |  | 
| 7 |  | 32,300 | 51 |  | 3,400 | 8 |  | 12,820 | 19 |  | 5,270 | 9 |  | 
| 8 |  | 1,660 | 9 |  | 1,140 | 6 |  | 400 | 3 |  | 470 | 3 |  | 
| 9 |  | 4,430 | 12 |  | 1,860 | 8 |  | 2,900 | 10 |  | 1,670 | 7 |  | 
| 10 |  | 8,350 | 31 |  | 1,680 | 9 |  | 1,770 | 5 |  | 950 | 4 |  | 
| 11 |  | 2,400 | 5 |  | 550 | 2 |  | 1,370 | 5 |  | 470 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,480 | 9 |  | 380 | 2 |  | 730 | 4 |  | 620 | 4 |  | 
| 般 2024年07月09日 (火) [5日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 13,500 | 32 |  | 3,110 | 8 |  | 7,170 | 14 |  | 3,070 | 9 |  | 
| 2 |  | 4,070 | 16 |  | 1,230 | 6 |  | 1,440 | 6 |  | 1,070 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,080 | 2 |  | 280 | 1 |  | 600 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 4 |  | 700 | 1 |  | 250 | 1 |  | 340 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 5 |  | 4,450 | 18 |  | 1,530 | 6 |  | 1,050 | 6 |  | 440 | 2 |  | 
| 6 |  | 800 | 2 |  | 310 | 1 |  | 280 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 7 |  | 560 | 1 |  | 260 | 1 |  | 260 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 8 |  | 670 | 2 |  | 270 | 1 |  | 270 | 1 |  | 380 | 2 |  | 
| 9 |  | 4,180 | 11 |  | 240 | 1 |  | 1,970 | 5 |  | 1,260 | 4 |  | 
| 10 |  | 7,250 | 17 |  | 5,540 | 11 |  | 500 | 2 |  | 580 | 3 |  | 
| 11 |  | 41,540 | 61 |  | 5,380 | 12 |  | 10,070 | 18 |  | 12,750 | 10 |  | 
| 12 |  | 1,290 | 5 |  | 600 | 3 |  | 210 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 般 2024年07月08日 (月) [4日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,550 | 18 |  | 1,460 | 8 |  | 650 | 3 |  | 560 | 2 |  | 
| 2 |  | 5,340 | 23 |  | 1,770 | 8 |  | 800 | 4 |  | 610 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,030 | 5 |  | 290 | 1 |  | 420 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 4 |  | 740 | 1 |  | 220 | 1 |  | 400 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 5 |  | 4,040 | 13 |  | 640 | 4 |  | 1,410 | 5 |  | 640 | 4 |  | 
| 6 |  | 5,030 | 20 |  | 350 | 2 |  | 1,500 | 7 |  | 1,290 | 6 |  | 
| 7 |  | 294,460 | 120 |  | 19,810 | 20 |  | 46,220 | 30 |  | 10,890 | 14 |  | 
| 8 |  | 49,480 | 48 |  | 9,100 | 14 |  | 6,210 | 9 |  | 5,830 | 11 |  | 
| 9 |  | 1,730 | 12 |  | 530 | 3 |  | 480 | 4 |  | 300 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,260 | 7 |  | 820 | 4 |  | 470 | 2 |  | 510 | 3 |  | 
| 11 |  | 1,120 | 4 |  | 780 | 3 |  | 180 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 12 |  | 5,060 | 16 |  | 700 | 3 |  | 970 | 4 |  | 190 | 1 |  | 
| 般 2024年07月07日 (日) [3日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 6,750 | 29 |  | 730 | 4 |  | 3,560 | 15 |  | 3,380 | 11 |  | 
| 2 |  | 6,340 | 30 |  | 2,690 | 14 |  | 2,700 | 13 |  | 1,440 | 8 |  | 
| 3 |  | 1,100 | 2 |  | 290 | 1 |  | 530 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,360 | 4 |  | 350 | 1 |  | 530 | 2 |  | 310 | 2 |  | 
| 5 |  | 1,480 | 2 |  | 630 | 2 |  | 990 | 3 |  | 670 | 4 |  | 
| 6 |  | 760 | 1 |  | 210 | 1 |  | 350 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,390 | 10 |  | 430 | 2 |  | 690 | 2 |  | 450 | 2 |  | 
| 8 |  | 4,370 | 16 |  | 1,800 | 7 |  | 1,590 | 5 |  | 2,030 | 6 |  | 
| 9 |  | 23,380 | 46 |  | 3,690 | 10 |  | 9,650 | 20 |  | 5,560 | 11 |  | 
| 10 |  | 850 | 2 |  | 570 | 2 |  | 270 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,640 | 4 |  | 640 | 3 |  | 660 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 12 |  | 660 | 3 |  | 280 | 2 |  | 210 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 般 2024年07月06日 (土) [2日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 640 | 1 |  | 220 | 1 |  | 280 | 2 |  | 180 | 1 |  | 
| 2 |  | 6,130 | 24 |  | 1,710 | 9 |  | 1,260 | 5 |  | 1,220 | 5 |  | 
| 3 |  | 27,330 | 47 |  | 2,630 | 6 |  | 9,590 | 17 |  | 2,250 | 7 |  | 
| 4 |  | 31,160 | 88 |  | 3,640 | 14 |  | 7,430 | 23 |  | 4,370 | 13 |  | 
| 5 |  | 4,710 | 22 |  | 310 | 1 |  | 2,710 | 11 |  | 550 | 3 |  | 
| 6 |  | 1,560 | 7 |  | 350 | 1 |  | 550 | 3 |  | 1,010 | 4 |  | 
| 7 |  | 2,290 | 10 |  | 350 | 2 |  | 1,000 | 5 |  | 630 | 3 |  | 
| 8 |  | 950 | 1 |  | 370 | 1 |  | 350 | 1 |  | 310 | 1 |  | 
| 9 |  | 930 | 3 |  | 270 | 1 |  | 310 | 2 |  | 540 | 2 |  | 
| 10 |  | 1,220 | 2 |  | 640 | 3 |  | 490 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 11 |  | 11,410 | 29 |  | 1,560 | 8 |  | 1,950 | 6 |  | 330 | 2 |  | 
| 12 |  | 5,090 | 18 |  | 1,920 | 9 |  | 650 | 3 |  | 460 | 3 |  | 
| 般 2024年07月05日 (金) [1日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 950 | 2 |  | 170 | 1 |  | 400 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,560 | 2 |  | 680 | 5 |  | 440 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 3 |  | 1,940 | 4 |  | 540 | 2 |  | 690 | 2 |  | 490 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,630 | 5 |  | 410 | 2 |  | 650 | 3 |  | 240 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,090 | 12 |  | 1,290 | 7 |  | 490 | 2 |  | 600 | 5 |  | 
| 6 |  | 3,500 | 11 |  | 150 | 1 |  | 1,190 | 6 |  | 1,620 | 6 |  | 
| 7 |  | 3,270 | 12 |  | 360 | 2 |  | 1,640 | 6 |  | 900 | 6 |  | 
| 8 |  | 3,460 | 16 |  | 460 | 3 |  | 930 | 5 |  | 660 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,020 | 2 |  | 190 | 1 |  | 390 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 10 |  | 9,030 | 31 |  | 4,130 | 14 |  | 3,450 | 8 |  | 1,800 | 7 |  | 
| 11 |  | 1,060 | 3 |  | 970 | 6 |  | 380 | 2 |  | 460 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,290 | 9 |  | 730 | 4 |  | 480 | 4 |  | 770 | 4 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      






















