ボートレース 尼崎 競艇場 - 2024-06-14 ~ 2024-06-18般[一般] 第21回ダイスポスワンカップ
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 6 | 
| 1番人気 | 6 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 365,410 円 | 
| 平均 | 6,090 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 36 | 60 % | 50 | 83.3 % | 44 | 73.3 % | 
| 2号艇 | 7 | 11.7 % | 32 | 53.3 % | 19 | 31.7 % | 
| 3号艇 | 10 | 16.7 % | 32 | 53.3 % | 23 | 38.3 % | 
| 4号艇 | 5 | 8.3 % | 31 | 51.7 % | 18 | 30 % | 
| 5号艇 | 2 | 3.3 % | 21 | 35 % | 10 | 16.7 % | 
| 6号艇 | 0 | 0 % | 14 | 23.3 % | 6 | 10 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年06月18日 (火) [5日] 第21回ダイスポスワンカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,900 | 10 |  | 470 | 2 |  | 710 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 2 |  | 94,950 | 98 |  | 9,290 | 19 |  | 9,100 | 18 |  | 5,440 | 13 |  | 
| 3 |  | 10,440 | 25 |  | 560 | 3 |  | 7,390 | 12 |  | 2,250 | 6 |  | 
| 4 |  | 560 | 1 |  | 300 | 2 |  | 240 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 5 |  | 9,410 | 34 |  | 3,660 | 11 |  | 3,290 | 11 |  | 2,760 | 9 |  | 
| 6 |  | 1,030 | 3 |  | 250 | 2 |  | 700 | 3 |  | 660 | 2 |  | 
| 7 |  | 410 | 1 |  | 250 | 1 |  | 210 | 1 |  | 270 | 2 |  | 
| 8 |  | 640 | 3 |  | 330 | 2 |  | 340 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 9 |  | 2,610 | 8 |  | 250 | 1 |  | 1,160 | 5 |  | 330 | 2 |  | 
| 10 |  | 860 | 2 |  | 440 | 2 |  | 240 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 11 |  | 750 | 4 |  | 290 | 1 |  | 310 | 2 |  | 320 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,410 | 6 |  | 870 | 4 |  | 370 | 2 |  | 350 | 2 |  | 
| 般 2024年06月17日 (月) [4日] 第21回ダイスポスワンカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,520 | 5 |  | 610 | 3 |  | 320 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 2 |  | 11,950 | 44 |  | 1,000 | 4 |  | 1,170 | 6 |  | 1,820 | 6 |  | 
| 3 |  | 1,840 | 2 |  | 490 | 1 |  | 900 | 2 |  | 610 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,840 | 4 |  | 650 | 4 |  | 480 | 1 |  | 400 | 1 |  | 
| 5 |  | 370 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 6 |  | 2,320 | 10 |  | 1,890 | 9 |  | 200 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,120 | 4 |  | 490 | 3 |  | 280 | 1 |  | 110 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,450 | 10 |  | 1,200 | 4 |  | 460 | 2 |  | 270 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,960 | 7 |  | 400 | 1 |  | 950 | 5 |  | 470 | 3 |  | 
| 10 |  | 790 | 3 |  | 410 | 3 |  | 380 | 2 |  | 310 | 3 |  | 
| 11 |  | 6,600 | 19 |  | 400 | 1 |  | 1,970 | 8 |  | 350 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,570 | 10 |  | 1,580 | 7 |  | 470 | 2 |  | 510 | 3 |  | 
| 般 2024年06月16日 (日) [3日] 第21回ダイスポスワンカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 33,750 | 102 |  | 980 | 4 |  | 5,880 | 23 |  | 1,540 | 8 |  | 
| 2 |  | 910 | 3 |  | 250 | 1 |  | 490 | 2 |  | 480 | 2 |  | 
| 3 |  | 3,100 | 11 |  | 800 | 4 |  | 970 | 4 |  | 430 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,090 | 3 |  | 200 | 1 |  | 700 | 3 |  | 270 | 1 |  | 
| 5 |  | 2,090 | 5 |  | 750 | 3 |  | 470 | 1 |  | 500 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,800 | 7 |  | 550 | 3 |  | 330 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 7 |  | 880 | 4 |  | 300 | 2 |  | 480 | 3 |  | 700 | 3 |  | 
| 8 |  | 2,880 | 10 |  | 1,130 | 3 |  | 790 | 4 |  | 280 | 1 |  | 
| 9 |  | 840 | 2 |  | 350 | 1 |  | 310 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 10 |  | 26,530 | 71 |  | 3,500 | 15 |  | 6,440 | 20 |  | 4,840 | 10 |  | 
| 11 |  | 840 | 2 |  | 510 | 1 |  | 280 | 1 |  | 300 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,410 | 6 |  | 800 | 4 |  | 290 | 2 |  | 270 | 2 |  | 
| 般 2024年06月15日 (土) [2日] 第21回ダイスポスワンカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 970 | 2 |  | 270 | 1 |  | 420 | 1 |  | 400 | 2 |  | 
| 2 |  | 3,130 | 14 |  | 940 | 5 |  | 440 | 1 |  | 350 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,560 | 2 |  | 600 | 2 |  | 510 | 2 |  | 370 | 1 |  | 
| 4 |  | 2,650 | 10 |  | 1,490 | 5 |  | 670 | 4 |  | 670 | 2 |  | 
| 5 |  | 660 | 1 |  | 220 | 1 |  | 300 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,940 | 9 |  | 380 | 2 |  | 1,100 | 5 |  | 1,100 | 6 |  | 
| 7 |  | 8,180 | 33 |  | 1,170 | 7 |  | 3,860 | 13 |  | 1,750 | 6 |  | 
| 8 |  | 2,190 | 5 |  | 960 | 4 |  | 500 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 9 |  | 6,450 | 19 |  | 4,050 | 9 |  | 270 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 10 |  | 530 | 1 |  | 320 | 1 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 11 |  | 600 | 1 |  | 250 | 1 |  | 230 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,780 | 14 |  | 1,160 | 6 |  | 610 | 3 |  | 830 | 4 |  | 
| 般 2024年06月14日 (金) [1日] 第21回ダイスポスワンカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,780 | 6 |  | 370 | 2 |  | 290 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 2 |  | 9,870 | 27 |  | 5,320 | 13 |  | 560 | 3 |  | 580 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,290 | 2 |  | 590 | 2 |  | 310 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
| 4 |  | 6,290 | 29 |  | 830 | 2 |  | 1,890 | 8 |  | 930 | 4 |  | 
| 5 |  | 54,140 | 71 |  | 4,810 | 12 |  | 13,720 | 19 |  | 1,720 | 5 |  | 
| 6 |  | 620 | 2 |  | 250 | 1 |  | 300 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 7 |  | 3,450 | 9 |  | 1,030 | 4 |  | 580 | 1 |  | 390 | 2 |  | 
| 8 |  | 2,280 | 9 |  | 340 | 1 |  | 490 | 3 |  | 560 | 2 |  | 
| 9 |  | 910 | 4 |  | 440 | 3 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 10 |  | 7,230 | 26 |  | 2,570 | 9 |  | 1,210 | 4 |  | 330 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,250 | 5 |  | 350 | 1 |  | 420 | 3 |  | 510 | 3 |  | 
| 12 |  | 7,240 | 21 |  | 1,630 | 9 |  | 1,710 | 5 |  | 1,900 | 5 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      























