ボートレース 尼崎 競艇場 - 2024-05-16 ~ 2024-05-21般[一般] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 66 | 
| 万券 | 10 | 
| 1番人気 | 5 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 385,290 円 | 
| 平均 | 5,838 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 39 | 59.1 % | 55 | 83.3 % | 50 | 75.8 % | 
| 2号艇 | 10 | 15.2 % | 39 | 59.1 % | 26 | 39.4 % | 
| 3号艇 | 6 | 9.1 % | 32 | 48.5 % | 19 | 28.8 % | 
| 4号艇 | 8 | 12.1 % | 34 | 51.5 % | 21 | 31.8 % | 
| 5号艇 | 3 | 4.5 % | 21 | 31.8 % | 13 | 19.7 % | 
| 6号艇 | 0 | 0 % | 17 | 25.8 % | 3 | 4.5 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年05月21日 (火) [6日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 8,760 | 33 |  | 3,130 | 10 |  | 1,750 | 9 |  | 1,640 | 6 |  | 
| 2 |  | 2,120 | 7 |  | 690 | 3 |  | 900 | 4 |  | 420 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,410 | 6 |  | 390 | 2 |  | 730 | 3 |  | 470 | 3 |  | 
| 4 |  | 17,630 | 45 |  | 2,390 | 9 |  | 4,320 | 11 |  | 3,570 | 9 |  | 
| 5 |  | 1,170 | 3 |  | 640 | 4 |  | 230 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,810 | 6 |  | 190 | 1 |  | 740 | 4 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 480 | 2 |  | 370 | 2 |  | 160 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 8 |  | 890 | 4 |  | 250 | 1 |  | 350 | 2 |  | 730 | 3 |  | 
| 9 |  | 4,470 | 14 |  | 290 | 1 |  | 1,290 | 5 |  | 960 | 5 |  | 
| 10 |  | 6,030 | 24 |  | 2,220 | 11 |  | 830 | 3 |  | 620 | 2 |  | 
| 11 |  | 590 | 1 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |  | 280 | 2 |  | 
| 12 |  | 17,060 | 47 |  | 4,670 | 15 |  | 4,940 | 15 |  | 3,430 | 9 |  | 
| 般 2024年05月20日 (月) [5日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,190 | 4 |  | 260 | 2 |  | 520 | 2 |  | 170 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,010 | 5 |  | 600 | 3 |  | 150 | 1 |  | 120 | 1 |  | 
| 3 |  | 18,790 | 37 |  | 990 | 4 |  | 9,390 | 14 |  | 3,290 | 7 |  | 
| 4 |  | 1,150 | 3 |  | 340 | 1 |  | 440 | 2 |  | 480 | 2 |  | 
| 5 |  | 770 | 2 |  | 370 | 2 |  | 240 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 6 |  | 980 | 4 |  | 440 | 2 |  | 210 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,570 | 10 |  | 1,580 | 6 |  | 500 | 3 |  | 520 | 3 |  | 
| 8 |  | 400 | 1 |  | 210 | 1 |  | 180 | 1 |  | 250 | 2 |  | 
| 9 |  | 49,400 | 43 |  | 5,900 | 12 |  | 6,080 | 10 |  | 4,150 | 6 |  | 
| 10 |  | 1,400 | 5 |  | 1,050 | 4 |  | 190 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 11 |  | 4,830 | 19 |  | 3,290 | 10 |  | 970 | 5 |  | 500 | 4 |  | 
| 12 |  | 540 | 1 |  | 270 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 般 2024年05月19日 (日) [4日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 8,110 | 28 |  | 3,810 | 10 |  | 740 | 4 |  | 420 | 3 |  | 
| 2 |  | 3,120 | 12 |  | 640 | 3 |  | 1,150 | 5 |  | 730 | 5 |  | 
| 3 |  | 6,110 | 26 |  | 1,630 | 9 |  | 2,240 | 12 |  | 2,900 | 9 |  | 
| 4 |  | 3,140 | 10 |  | 250 | 1 |  | 1,630 | 6 |  | 450 | 2 |  | 
| 5 |  | 3,610 | 16 |  | 500 | 1 |  | 1,490 | 6 |  | 490 | 2 |  | 
| 6 |  | 680 | 3 |  | 410 | 3 |  | 150 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 7 |  | 4,150 | 16 |  | 840 | 4 |  | 890 | 4 |  | 490 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,260 | 4 |  | 590 | 2 |  | 270 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 9 |  | 4,510 | 17 |  | 1,030 | 4 |  | 660 | 3 |  | 210 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,250 | 4 |  | 710 | 3 |  | 260 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,180 | 3 |  | 640 | 2 |  | 220 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 810 | 2 |  | 270 | 1 |  | 300 | 2 |  | 360 | 2 |  | 
| 般 2024年05月18日 (土) [3日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 8,350 | 32 |  | 750 | 3 |  | 2,750 | 11 |  | 1,330 | 7 |  | 
| 2 |  | 7,700 | 26 |  | 1,320 | 6 |  | 1,740 | 7 |  | 590 | 2 |  | 
| 3 |  | 12,930 | 52 |  | 1,750 | 9 |  | 3,570 | 15 |  | 1,360 | 7 |  | 
| 4 |  | 4,600 | 16 |  | 1,250 | 5 |  | 1,820 | 6 |  | 900 | 5 |  | 
| 5 |  | 860 | 1 |  | 370 | 1 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 6 |  | 29,760 | 59 |  | 1,540 | 5 |  | 7,120 | 12 |  | 15,750 | 15 |  | 
| 7 |  | 1,630 | 6 |  | 420 | 2 |  | 390 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,840 | 8 |  | 1,090 | 4 |  | 180 | 1 |  | 110 | 1 |  | 
| 9 |  | 12,210 | 34 |  | 3,840 | 10 |  | 1,010 | 5 |  | 390 | 2 |  | 
| 10 |  | 15,460 | 37 |  | 6,870 | 13 |  | 1,110 | 4 |  | 850 | 4 |  | 
| 11 |  | 1,700 | 8 |  | 750 | 3 |  | 620 | 3 |  | 640 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,250 | 5 |  | 610 | 1 |  | 250 | 1 |  | 320 | 2 |  | 
| 般 2024年05月17日 (金) [2日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,970 | 12 |  | 280 | 1 |  | 1,230 | 6 |  | 680 | 3 |  | 
| 2 |  | 38,610 | 76 |  | 7,070 | 17 |  | 7,150 | 18 |  | 5,560 | 10 |  | 
| 3 |  | 9,310 | 44 |  | 1,200 | 7 |  | 3,430 | 16 |  | 1,920 | 10 |  | 
| 4 |  | 2,480 | 9 |  | 570 | 3 |  | 510 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 5 |  | 2,790 | 9 |  | 960 | 5 |  | 370 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,180 | 3 |  | 290 | 1 |  | 570 | 3 |  | 540 | 2 |  | 
| 7 |  | 760 | 1 |  | 250 | 1 |  | 360 | 1 |  | 310 | 1 |  | 
| 8 |  | 720 | 3 |  | 340 | 2 |  | 140 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,140 | 4 |  | 590 | 3 |  | 230 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 10 |  | 2,690 | 12 |  | 560 | 3 |  | 1,070 | 5 |  | 250 | 1 |  | 
| 11 |  | 4,930 | 18 |  | 2,400 | 8 |  | 1,620 | 7 |  | 1,340 | 5 |  | 
| 12 |  | 5,990 | 20 |  | 730 | 4 |  | 1,460 | 6 |  | 350 | 2 |  | 
| 般 2024年05月16日 (木) [1日] 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,750 | 15 |  | 530 | 3 |  | 920 | 4 |  | 260 | 1 |  | 
| 2 |  | 7,870 | 41 |  | 770 | 5 |  | 2,350 | 13 |  | 1,180 | 8 |  | 
| 3 |  | 11,650 | 39 |  | 2,910 | 9 |  | 5,230 | 19 |  | 3,130 | 9 |  | 
| 4 |  | 2,740 | 10 |  | 1,340 | 7 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,410 | 5 |  | 480 | 3 |  | 270 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 6 |  | 2,630 | 10 |  | 1,490 | 5 |  | 510 | 3 |  | 580 | 3 |  | 
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
スポンサーリンク
        
        
      

























