ボートレース 尼崎 競艇場 - 2022-03-06 ~ 2022-03-11レ[G3] オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 9 |
1番人気 | 8 |
返還R | 1 |
合計 | 407,150 円 |
平均 | 5,655 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 37 | 51.4 % | 59 | 81.9 % | 54 | 75 % |
2号艇 | 15 | 20.8 % | 45 | 62.5 % | 34 | 47.2 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 37 | 51.4 % | 22 | 30.6 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 36 | 50 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 21 | 29.2 % | 9 | 12.5 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 18 | 25 % | 5 | 6.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2022年03月11日 (金)
[6日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,010 | 8 |
|
180 | 1 |
|
1,350 | 6 |
|
460 | 3 | |
2 |
|
1,920 | 7 |
|
1,380 | 4 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 | |
3 |
|
34,900 | 66 |
|
3,000 | 11 |
|
2,230 | 10 |
|
1,050 | 5 | |
4 |
|
18,260 | 41 |
|
650 | 2 |
|
7,370 | 16 |
|
1,410 | 4 | |
5 |
|
3,540 | 14 |
|
950 | 4 |
|
1,270 | 5 |
|
890 | 4 | |
6 |
|
1,060 | 4 |
|
280 | 1 |
|
710 | 4 |
|
700 | 3 | |
7 |
|
3,020 | 10 |
|
1,960 | 6 |
|
740 | 3 |
|
640 | 3 | |
8 |
|
2,000 | 8 |
|
740 | 3 |
|
430 | 2 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
2,570 | 9 |
|
220 | 1 |
|
1,410 | 5 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
6,430 | 22 |
|
520 | 2 |
|
2,080 | 7 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
1,370 | 4 |
|
190 | 1 |
|
720 | 3 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
41,720 | 69 |
|
4,790 | 13 |
|
4,340 | 13 |
|
1,350 | 5 |
レ 2022年03月10日 (木)
[5日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,740 | 7 |
|
750 | 4 |
|
270 | 2 |
|
140 | 1 | |
2 |
|
1,410 | 7 |
|
180 | 1 |
|
860 | 4 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
1,340 | 5 |
|
480 | 2 |
|
420 | 2 |
|
620 | 3 | |
4 |
|
1,430 | 6 |
|
200 | 1 |
|
880 | 4 |
|
690 | 3 | |
5 |
|
2,910 | 9 |
|
1,110 | 6 |
|
400 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
730 | 2 |
|
340 | 2 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
470 | 1 |
|
170 | 1 |
|
300 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
15,910 | 33 |
|
1,420 | 6 |
|
3,030 | 7 |
|
490 | 2 | |
9 |
|
1,160 | 4 |
|
550 | 3 |
|
460 | 2 |
|
390 | 2 | |
10 |
|
330 | 1 |
|
170 | 1 |
|
180 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
3,980 | 15 |
|
2,630 | 7 |
|
990 | 4 |
|
750 | 4 | |
12 |
|
580 | 1 |
|
280 | 1 |
|
300 | 1 |
|
230 | 1 |
レ 2022年03月09日 (水)
[4日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,710 | 6 |
|
520 | 3 |
|
460 | 1 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
3,970 | 17 |
|
510 | 3 |
|
2,500 | 16 |
|
980 | 7 | |
3 |
|
2,010 | 3 |
|
400 | 1 |
|
630 | 2 |
|
440 | 1 | |
4 |
|
3,540 | 15 |
|
390 | 2 |
|
2,240 | 10 |
|
860 | 4 | |
5 |
|
3,950 | 20 |
|
850 | 6 |
|
1,620 | 9 |
|
520 | 3 | |
6 |
|
8,440 | 25 |
|
7,360 | 13 |
|
680 | 4 |
|
810 | 3 | |
7 |
|
9,110 | 32 |
|
1,660 | 5 |
|
3,870 | 13 |
|
2,380 | 7 | |
8 |
|
1,330 | 2 |
|
530 | 2 |
|
360 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
2,150 | 10 |
|
1,470 | 7 |
|
300 | 2 |
|
280 | 2 | |
10 |
|
430 | 1 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
8,010 | 29 |
|
4,680 | 11 |
|
1,110 | 5 |
|
910 | 5 | |
12 |
|
1,340 | 5 |
|
540 | 2 |
|
410 | 2 |
|
370 | 2 |
レ 2022年03月08日 (火)
[3日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,120 | 13 |
|
840 | 4 |
|
650 | 2 |
|
370 | 2 | |
2 |
|
790 | 2 |
|
220 | 1 |
|
460 | 2 |
|
370 | 2 | |
3 |
|
3,140 | 10 |
|
850 | 3 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
2,820 | 10 |
|
370 | 1 |
|
1,300 | 6 |
|
320 | 1 | |
5 |
|
2,920 | 11 |
|
1,310 | 5 |
|
1,010 | 5 |
|
630 | 4 | |
6 |
|
760 | 3 |
|
380 | 3 |
|
230 | 1 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
35,890 | 36 |
|
7,960 | 12 |
|
6,470 | 9 |
|
2,670 | 6 | |
8 |
|
2,100 | 6 |
|
420 | 1 |
|
1,010 | 4 |
|
370 | 1 | |
9 |
|
730 | 2 |
|
260 | 1 |
|
340 | 1 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
2,070 | 9 |
|
640 | 2 |
|
820 | 5 |
|
370 | 3 | |
11 |
|
6,230 | 27 |
|
2,210 | 7 |
|
630 | 3 |
|
510 | 3 | |
12 |
|
1,570 | 6 |
|
1,050 | 5 |
|
330 | 2 |
|
270 | 2 |
レ 2022年03月07日 (月)
[2日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,300 | 29 |
|
450 | 2 |
|
2,940 | 9 |
|
2,620 | 8 | |
2 |
|
2,060 | 8 |
|
460 | 3 |
|
370 | 1 |
|
300 | 1 | |
3 |
|
1,810 | 10 |
|
200 | 1 |
|
1,240 | 7 |
|
800 | 4 | |
4 |
|
840 | 2 |
|
380 | 2 |
|
230 | 1 |
|
160 | 1 | |
5 |
|
1,180 | 3 |
|
400 | 3 |
|
440 | 1 |
|
320 | 1 | |
6 |
|
380 | 2 |
|
170 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
1,730 | 7 |
|
150 | 1 |
|
970 | 5 |
|
440 | 2 | |
8 |
|
1,060 | 5 |
|
360 | 3 |
|
320 | 1 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
6,590 | 20 |
|
2,210 | 8 |
|
1,180 | 4 |
|
750 | 2 | |
10 |
|
37,900 | 53 |
|
8,800 | 15 |
|
4,290 | 10 |
|
1,960 | 5 | |
11 |
|
2,590 | 10 |
|
1,600 | 7 |
|
750 | 3 |
|
660 | 3 | |
12 |
|
3,020 | 13 |
|
1,170 | 7 |
|
1,130 | 5 |
|
1,000 | 5 |
レ 2022年03月06日 (日)
[1日]
オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,380 | 21 |
|
1,810 | 9 |
|
1,850 | 7 |
|
1,180 | 6 | |
2 |
|
970 | 1 |
|
390 | 1 |
|
530 | 1 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
7,280 | 26 |
|
440 | 2 |
|
3,010 | 12 |
|
1,320 | 7 | |
4 |
|
9,400 | 34 |
|
3,690 | 11 |
|
920 | 4 |
|
580 | 3 | |
5 |
|
650 | 2 |
|
150 | 1 |
|
410 | 1 |
|
300 | 2 | |
6 |
|
470 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
8,370 | 28 |
|
2,920 | 10 |
|
520 | 1 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
21,940 | 69 |
|
1,410 | 7 |
|
6,090 | 20 |
|
1,520 | 9 | |
9 |
|
19,540 | 52 |
|
540 | 2 |
|
7,740 | 20 |
|
2,650 | 10 | |
10 |
|
800 | 1 |
|
380 | 1 |
|
310 | 1 |
|
270 | 1 | |
11 |
|
630 | 1 |
|
270 | 1 |
|
250 | 1 |
|
260 | 1 | |
12 |
|
2,340 | 8 |
|
530 | 3 |
|
810 | 4 |
|
760 | 4 |
スポンサーリンク