ボートレース 尼崎 競艇場 - 2020-01-04 ~ 2020-01-09般[一般] 日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 61 |
万券 | 12 |
1番人気 | 11 |
返還R | 4 |
合計 | 473,410 円 |
平均 | 7,761 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 40 | 65.6 % | 53 | 86.9 % | 50 | 80.6 % |
2号艇 | 9 | 14.8 % | 35 | 57.4 % | 27 | 43.5 % |
3号艇 | 4 | 6.6 % | 30 | 49.2 % | 16 | 25.8 % |
4号艇 | 2 | 3.3 % | 25 | 41 % | 11 | 17.7 % |
5号艇 | 4 | 6.6 % | 29 | 47.5 % | 13 | 21 % |
6号艇 | 3 | 4.9 % | 13 | 21.3 % | 7 | 11.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2020年01月09日 (木)
[6日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,770 | 8 |
|
530 | 2 |
|
1,190 | 6 |
|
700 | 3 | |
2 |
|
1,260 | 5 |
|
690 | 3 |
|
310 | 2 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
660 | 1 |
|
240 | 1 |
|
270 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
21,870 | 49 |
|
3,190 | 12 |
|
8,650 | 17 |
|
2,610 | 8 | |
5 |
|
1,240 | 5 |
|
280 | 2 |
|
540 | 3 |
|
350 | 3 | |
6 |
|
500 | 1 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
430 | 1 |
|
250 | 2 |
|
220 | 1 |
|
130 | 1 | |
8 |
|
5,800 | 18 |
|
3,250 | 9 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
78,530 | 74 |
|
22,760 | 19 |
|
9,490 | 16 |
|
3,350 | 9 | |
10 |
|
5,260 | 24 |
|
1,780 | 10 |
|
990 | 6 |
|
500 | 3 | |
11 |
|
2,160 | 10 |
|
630 | 5 |
|
650 | 4 |
|
590 | 4 | |
12 |
|
5,850 | 19 |
|
480 | 3 |
|
1,340 | 5 |
|
170 | 1 |
般 2020年01月08日 (水)
[5日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,190 | 2 |
|
600 | 3 |
|
370 | 1 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
16,230 | 62 |
|
4,440 | 16 |
|
5,250 | 21 |
|
3,300 | 13 | |
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2020年01月07日 (火)
[4日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,570 | 28 |
|
1,440 | 8 |
|
2,980 | 12 |
|
2,080 | 8 | |
2 |
|
22,440 | 69 |
|
3,960 | 14 |
|
4,790 | 15 |
|
2,320 | 10 | |
3 |
|
9,340 | 48 |
|
730 | 3 |
|
2,770 | 19 |
|
2,120 | 9 | |
4 |
|
910 | 1 |
|
350 | 1 |
|
410 | 1 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
5,850 | 19 |
|
750 | 4 |
|
2,680 | 9 |
|
1,570 | 6 | |
6 |
|
20,700 | 30 |
|
3,930 | 10 |
|
1,930 | 6 |
|
970 | 3 | |
7 |
|
16,760 | 42 |
|
1,320 | 5 |
|
2,750 | 9 |
|
3,030 | 10 | |
8 |
|
5,140 | 20 |
|
3,000 | 11 |
|
1,550 | 6 |
|
1,370 | 6 | |
9 |
|
2,290 | 7 |
|
550 | 3 |
|
830 | 3 |
|
560 | 3 | |
10 |
|
780 | 1 |
|
420 | 1 |
|
220 | 1 |
|
340 | 3 | |
11 |
|
1,990 | 10 |
|
1,180 | 6 |
|
430 | 2 |
|
520 | 3 | |
12 |
|
4,070 | 13 |
|
850 | 4 |
|
1,130 | 5 |
|
1,220 | 4 |
般 2020年01月06日 (月)
[3日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,000 | 9 |
|
330 | 1 |
|
710 | 2 |
|
410 | 3 | |
2 |
|
9,530 | 25 |
|
740 | 4 |
|
2,200 | 8 |
|
410 | 2 | |
3 |
|
1,390 | 3 |
|
380 | 1 |
|
730 | 3 |
|
390 | 2 | |
4 |
|
2,720 | 10 |
|
770 | 4 |
|
380 | 1 |
|
380 | 1 | |
5 |
|
670 | 1 |
|
280 | 1 |
|
310 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
10,050 | 24 |
|
1,370 | 7 |
|
1,950 | 7 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
620 | 1 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 |
|
120 | 1 | |
8 |
|
1,050 | 2 |
|
260 | 1 |
|
550 | 2 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
3,430 | 11 |
|
1,300 | 5 |
|
1,400 | 4 |
|
750 | 2 | |
10 |
|
5,250 | 19 |
|
470 | 2 |
|
2,260 | 7 |
|
650 | 3 | |
11 |
|
1,020 | 1 |
|
520 | 2 |
|
430 | 2 |
|
370 | 2 | |
12 |
|
570 | 1 |
|
220 | 1 |
|
260 | 1 |
|
310 | 2 |
般 2020年01月05日 (日)
[2日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
17,480 | 50 |
|
640 | 3 |
|
11,210 | 19 |
|
2,460 | 9 | |
2 |
|
1,380 | 3 |
|
330 | 1 |
|
600 | 2 |
|
590 | 2 | |
3 |
|
7,140 | 33 |
|
2,630 | 10 |
|
450 | 1 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
26,550 | 48 |
|
2,080 | 7 |
|
4,590 | 12 |
|
840 | 4 | |
5 |
|
5,140 | 21 |
|
640 | 3 |
|
2,580 | 13 |
|
1,420 | 8 | |
6 |
|
2,740 | 11 |
|
290 | 1 |
|
1,230 | 5 |
|
310 | 2 | |
7 |
|
12,160 | 34 |
|
3,160 | 10 |
|
2,070 | 8 |
|
2,030 | 5 | |
8 |
|
4,530 | 18 |
|
680 | 3 |
|
2,140 | 9 |
|
1,290 | 5 | |
9 |
|
1,170 | 2 |
|
240 | 1 |
|
370 | 1 |
|
330 | 1 | |
10 |
|
3,590 | 12 |
|
1,840 | 8 |
|
330 | 2 |
|
580 | 3 | |
11 | 不成立 | 不成立 |
|
170 | 2 | 不成立 | |||||||
12 |
|
660 | 1 |
|
320 | 1 |
|
250 | 1 |
|
230 | 1 |
般 2020年01月04日 (土)
[1日]
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 純烈祭
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,060 | 9 |
|
670 | 3 |
|
1,200 | 5 |
|
890 | 3 | |
2 |
|
6,640 | 28 |
|
2,660 | 11 |
|
910 | 3 |
|
930 | 5 | |
3 |
|
3,000 | 11 |
|
1,080 | 4 |
|
890 | 5 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
65,690 | 85 |
|
7,490 | 16 |
|
11,910 | 20 |
|
1,950 | 6 | |
5 |
|
700 | 1 |
|
290 | 1 |
|
250 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
6,680 | 17 |
|
3,600 | 9 |
|
480 | 2 |
|
550 | 2 | |
7 |
|
500 | 2 |
|
220 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 2 | |
8 |
|
2,950 | 12 |
|
730 | 2 |
|
1,280 | 5 |
|
1,410 | 5 | |
9 |
|
1,700 | 6 |
|
970 | 5 |
|
380 | 1 |
|
290 | 2 | |
10 |
|
19,060 | 32 |
|
1,640 | 6 |
|
2,620 | 7 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
930 | 2 |
|
480 | 2 |
|
340 | 2 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
1,070 | 4 |
|
480 | 2 |
|
370 | 2 |
|
330 | 2 |
スポンサーリンク