ボートレース 尼崎 競艇場 - 2007-05-25 ~ 2007-05-28他[一般] ビクトリーチャンネル杯
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 13 |
1番人気 | 5 |
返還R | 3 |
合計 | 314,730 円 |
平均 | 6,557 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 43.8 % | 37 | 77.1 % | 33 | 68.8 % |
2号艇 | 2 | 4.2 % | 12 | 25 % | 7 | 14.6 % |
3号艇 | 3 | 6.3 % | 19 | 39.6 % | 11 | 22.9 % |
4号艇 | 0 | 0 % | 15 | 31.3 % | 4 | 8.3 % |
5号艇 | 3 | 6.3 % | 13 | 27.1 % | 7 | 14.6 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 6 | 12.5 % | 2 | 4.2 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2007年05月28日 (月)
[4日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,300 | 6 |
|
750 | 3 |
|
630 | 2 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
15,800 | 35 |
|
1,800 | 6 |
|
11,820 | 17 |
|
5,980 | 9 | |
3 |
|
2,020 | 6 |
|
470 | 1 |
|
420 | 1 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
10,970 | 49 |
|
1,590 | 8 |
|
1,860 | 9 |
|
1,000 | 7 | |
5 |
|
9,770 | 32 |
|
2,320 | 9 |
|
1,600 | 6 |
|
910 | 3 | |
6 |
|
1,160 | 3 |
|
210 | 1 |
|
690 | 3 |
|
460 | 2 | |
7 |
|
14,740 | 36 |
|
1,780 | 6 |
|
4,120 | 14 |
|
2,390 | 7 | |
8 |
|
2,080 | 5 |
|
330 | 1 |
|
1,310 | 7 |
|
950 | 4 | |
9 |
|
18,730 | 56 |
|
1,450 | 6 |
|
4,850 | 16 |
|
3,180 | 10 | |
10 |
|
1,580 | 5 |
|
700 | 3 |
|
370 | 1 |
|
400 | 2 | |
11 |
|
3,500 | 9 |
|
460 | 1 |
|
1,550 | 7 |
|
730 | 3 | |
12 |
|
7,820 | 31 |
|
1,820 | 8 |
|
1,660 | 8 |
|
2,010 | 7 |
他 2007年05月27日 (日)
[3日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
960 | 1 |
|
240 | 1 |
|
420 | 1 |
|
300 | 1 | |
2 |
|
1,870 | 2 |
|
520 | 1 |
|
940 | 3 |
|
570 | 2 | |
3 |
|
5,210 | 19 |
|
1,070 | 4 |
|
860 | 4 |
|
300 | 1 | |
4 |
|
920 | 2 |
|
460 | 2 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 | |
5 |
|
21,830 | 68 |
|
3,130 | 12 |
|
3,590 | 16 |
|
1,760 | 8 | |
6 |
|
14,650 | 38 |
|
2,480 | 8 |
|
3,900 | 10 |
|
1,700 | 6 | |
7 |
|
1,910 | 7 |
|
310 | 1 |
|
1,190 | 3 |
|
690 | 2 | |
8 |
|
22,710 | 42 |
|
850 | 3 |
|
7,770 | 17 |
|
2,400 | 7 | |
9 |
|
3,210 | 12 |
|
560 | 3 |
|
1,510 | 6 |
|
540 | 3 | |
10 |
|
5,590 | 22 |
|
930 | 3 |
|
2,460 | 10 |
|
1,770 | 7 | |
11 |
|
1,550 | 1 |
|
490 | 1 |
|
640 | 2 |
|
370 | 1 | |
12 |
|
1,900 | 6 |
|
510 | 2 |
|
780 | 4 |
|
670 | 3 |
他 2007年05月26日 (土)
[2日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,310 | 19 |
|
730 | 4 |
|
1,000 | 5 |
|
1,160 | 5 | |
2 |
|
10,490 | 46 |
|
2,380 | 12 |
|
2,040 | 8 |
|
1,410 | 7 | |
3 |
|
2,470 | 4 |
|
1,120 | 7 |
|
580 | 1 |
|
260 | 1 | |
4 |
|
1,240 | 4 |
|
420 | 3 |
|
550 | 3 |
|
530 | 4 | |
5 |
|
8,520 | 38 |
|
800 | 4 |
|
3,430 | 17 |
|
1,500 | 8 | |
6 |
|
1,530 | 1 |
|
370 | 1 |
|
660 | 1 |
|
400 | 2 | |
7 |
|
550 | 1 |
|
160 | 1 |
|
340 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
810 | 2 |
|
210 | 1 |
|
360 | 2 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
3,160 | 11 |
|
1,070 | 6 |
|
690 | 3 |
|
320 | 2 | |
10 |
|
4,560 | 16 |
|
770 | 3 |
|
2,400 | 7 |
|
2,490 | 8 | |
11 |
|
4,320 | 19 |
|
1,610 | 6 |
|
660 | 2 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
4,820 | 19 |
|
1,370 | 6 |
|
940 | 3 |
|
770 | 2 |
他 2007年05月25日 (金)
[1日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,630 | 29 |
|
1,030 | 5 |
|
1,860 | 8 |
|
800 | 5 | |
2 |
|
6,300 | 35 |
|
1,040 | 7 |
|
2,250 | 13 |
|
1,070 | 8 | |
3 |
|
13,520 | 50 |
|
1,130 | 6 |
|
5,030 | 15 |
|
2,560 | 9 | |
4 |
|
730 | 1 |
|
290 | 1 |
|
340 | 1 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
25,240 | 56 |
|
4,890 | 12 |
|
6,020 | 15 |
|
3,880 | 9 | |
6 |
|
1,710 | 5 |
|
540 | 3 |
|
420 | 2 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
1,830 | 5 |
|
360 | 2 |
|
830 | 4 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
10,190 | 31 |
|
290 | 1 |
|
6,900 | 16 |
|
2,390 | 8 | |
9 |
|
1,670 | 3 |
|
630 | 4 |
|
720 | 4 |
|
380 | 3 | |
10 |
|
11,720 | 55 |
|
1,330 | 8 |
|
2,250 | 14 |
|
870 | 4 | |
11 |
|
1,790 | 5 |
|
420 | 2 |
|
400 | 2 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
13,840 | 44 |
|
4,470 | 14 |
|
2,770 | 12 |
|
2,830 | 9 |
スポンサーリンク