ボートレース 尼崎 競艇場 - 2006-05-09 ~ 2006-05-12他[一般] 競艇ダービー杯
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 11 |
1番人気 | 4 |
返還R | 1 |
合計 | 369,840 円 |
平均 | 7,705 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 12 | 25 % | 33 | 68.8 % | 28 | 58.3 % |
2号艇 | 3 | 6.3 % | 15 | 31.3 % | 6 | 12.5 % |
3号艇 | 4 | 8.3 % | 19 | 39.6 % | 12 | 25 % |
4号艇 | 4 | 8.3 % | 16 | 33.3 % | 9 | 18.8 % |
5号艇 | 2 | 4.2 % | 9 | 18.8 % | 4 | 8.3 % |
6号艇 | 3 | 6.3 % | 9 | 18.8 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年05月12日 (金)
[4日]
競艇ダービー杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,980 | 20 |
|
490 | 2 |
|
2,530 | 12 |
|
640 | 4 | |
2 |
|
13,280 | 54 |
|
2,030 | 11 |
|
2,760 | 14 |
|
2,180 | 9 | |
3 |
|
10,140 | 50 |
|
1,820 | 10 |
|
1,800 | 9 |
|
1,140 | 6 | |
4 |
|
7,350 | 31 |
|
960 | 5 |
|
3,850 | 14 |
|
1,560 | 6 | |
5 |
|
9,930 | 39 |
|
1,800 | 9 |
|
4,050 | 16 |
|
1,990 | 8 | |
6 |
|
2,870 | 12 |
|
1,410 | 7 |
|
280 | 1 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
1,770 | 4 |
|
280 | 1 |
|
1,030 | 6 |
|
340 | 3 | |
8 |
|
6,100 | 24 |
|
1,490 | 7 |
|
1,120 | 5 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
20,210 | 45 |
|
2,530 | 10 |
|
2,420 | 8 |
|
860 | 3 | |
10 |
|
1,580 | 8 |
|
430 | 3 |
|
510 | 3 |
|
460 | 3 | |
11 |
|
1,730 | 5 |
|
310 | 1 |
|
770 | 3 |
|
430 | 2 | |
12 |
|
4,260 | 14 |
|
890 | 4 |
|
1,150 | 4 |
|
380 | 1 |
他 2006年05月11日 (木)
[3日]
競艇ダービー杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,760 | 15 |
|
570 | 1 |
|
1,390 | 6 |
|
610 | 4 | |
2 |
|
16,640 | 59 |
|
2,360 | 11 |
|
2,910 | 14 |
|
1,130 | 6 | |
3 |
|
2,450 | 10 |
|
750 | 4 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
730 | 1 |
|
300 | 1 |
|
320 | 1 |
|
160 | 1 | |
5 |
|
8,400 | 23 |
|
770 | 3 |
|
1,880 | 6 |
|
870 | 3 | |
6 |
|
21,850 | 62 |
|
1,610 | 7 |
|
5,190 | 17 |
|
1,180 | 4 | |
7 |
|
2,550 | 10 |
|
350 | 1 |
|
1,000 | 5 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
2,390 | 7 |
|
1,010 | 4 |
|
700 | 3 |
|
530 | 3 | |
9 |
|
1,870 | 6 |
|
420 | 2 |
|
800 | 3 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
420 | 1 |
|
230 | 1 |
|
270 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
2,080 | 8 |
|
880 | 4 |
|
380 | 2 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
6,270 | 24 |
|
1,100 | 5 |
|
1,030 | 4 |
|
340 | 1 |
他 2006年05月10日 (水)
[2日]
競艇ダービー杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,380 | 11 |
|
670 | 3 |
|
1,110 | 2 |
|
390 | 1 | |
2 |
|
1,820 | 2 |
|
520 | 1 |
|
550 | 1 |
|
420 | 1 | |
3 |
|
48,020 | 111 |
|
3,020 | 12 |
|
6,380 | 25 |
|
1,910 | 7 | |
4 |
|
1,220 | 3 |
|
360 | 1 |
|
620 | 2 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
1,250 | 6 |
|
170 | 1 |
|
700 | 5 |
|
390 | 3 | |
6 |
|
560 | 1 |
|
320 | 2 |
|
230 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
710 | 2 |
|
210 | 1 |
|
330 | 1 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
1,710 | 6 |
|
610 | 3 |
|
330 | 1 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
9,440 | 25 |
|
2,500 | 7 |
|
1,520 | 4 |
|
1,230 | 5 | |
10 |
|
2,860 | 9 |
|
610 | 2 |
|
660 | 3 |
|
340 | 1 | |
11 |
|
14,230 | 44 |
|
5,030 | 16 |
|
1,850 | 8 |
|
1,610 | 8 | |
12 |
|
830 | 2 |
|
280 | 1 |
|
410 | 2 |
|
340 | 2 |
他 2006年05月09日 (火)
[1日]
競艇ダービー杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
18,020 | 97 |
|
4,600 | 20 |
|
2,970 | 19 |
|
1,650 | 10 | |
2 |
|
4,140 | 15 |
|
930 | 4 |
|
580 | 2 |
|
420 | 2 | |
3 |
|
5,980 | 24 |
|
950 | 4 |
|
2,110 | 12 |
|
1,900 | 5 | |
4 |
|
8,160 | 30 |
|
620 | 3 |
|
1,730 | 8 |
|
440 | 3 | |
5 |
|
1,480 | 4 |
|
810 | 4 |
|
360 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
1,410 | 2 |
|
380 | 1 |
|
540 | 2 |
|
440 | 2 | |
7 |
|
45,930 | 81 |
|
1,820 | 7 |
|
32,210 | 29 |
|
4,020 | 11 | |
8 |
|
19,890 | 40 |
|
3,260 | 11 |
|
3,280 | 9 |
|
2,060 | 5 | |
9 |
|
16,740 | 61 |
|
2,620 | 11 |
|
4,590 | 20 |
|
2,260 | 10 | |
10 |
|
770 | 1 |
|
340 | 1 |
|
390 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
1,900 | 6 |
|
410 | 1 |
|
950 | 3 |
|
550 | 2 | |
12 |
|
5,780 | 23 |
|
790 | 2 |
|
2,370 | 9 |
|
560 | 3 |
スポンサーリンク