ボートレース 尼崎 競艇場 - 2005-05-10 ~ 2005-05-15他[一般] ビクトリーチャンネル杯
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 13 |
1番人気 | 10 |
返還R | 1 |
合計 | 594,940 円 |
平均 | 8,263 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 15 | 20.8 % | 40 | 55.6 % | 29 | 40.3 % |
2号艇 | 4 | 5.6 % | 18 | 25 % | 12 | 16.7 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 19 | 26.4 % | 10 | 13.9 % |
4号艇 | 2 | 2.8 % | 18 | 25 % | 9 | 12.5 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 23 | 31.9 % | 14 | 19.4 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 20 | 27.8 % | 10 | 13.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年05月15日 (日)
[6日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,190 | 17 |
|
1,170 | 6 |
|
1,280 | 4 |
|
800 | 3 | |
2 |
|
1,100 | 1 |
|
380 | 1 |
|
510 | 2 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
8,500 | 31 |
|
870 | 4 |
|
4,190 | 14 |
|
1,460 | 5 | |
4 |
|
3,850 | 17 |
|
410 | 2 |
|
1,630 | 9 |
|
1,000 | 6 | |
5 |
|
1,320 | 4 |
|
550 | 3 |
|
300 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
1,900 | 5 |
|
630 | 3 |
|
640 | 1 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
1,910 | 8 |
|
720 | 3 |
|
720 | 4 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
2,480 | 8 |
|
860 | 4 |
|
420 | 2 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
95,020 | 116 |
|
6,400 | 20 |
|
12,250 | 28 |
|
3,910 | 13 | |
10 |
|
980 | 1 |
|
420 | 2 |
|
330 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
4,170 | 5 |
|
1,090 | 5 |
|
1,700 | 7 |
|
810 | 3 | |
12 |
|
2,540 | 8 |
|
610 | 3 |
|
570 | 2 |
|
230 | 1 |
他 2005年05月14日 (土)
[5日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,250 | 63 |
|
1,790 | 9 |
|
3,440 | 18 |
|
1,770 | 10 | |
2 |
|
4,880 | 18 |
|
1,270 | 7 |
|
1,060 | 4 |
|
490 | 1 | |
3 |
|
3,890 | 11 |
|
1,110 | 5 |
|
930 | 4 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
90,530 | 113 |
|
5,950 | 17 |
|
23,400 | 29 |
|
4,750 | 14 | |
5 |
|
3,900 | 14 |
|
1,460 | 8 |
|
750 | 3 |
|
500 | 3 | |
6 |
|
3,800 | 15 |
|
1,520 | 5 |
|
500 | 1 |
|
330 | 2 | |
7 |
|
3,510 | 14 |
|
390 | 1 |
|
1,450 | 7 |
|
660 | 3 | |
8 |
|
2,290 | 7 |
|
390 | 1 |
|
840 | 4 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
3,720 | 11 |
|
480 | 2 |
|
1,890 | 6 |
|
1,420 | 5 | |
10 |
|
1,550 | 4 |
|
530 | 3 |
|
480 | 2 |
|
350 | 2 | |
11 |
|
3,710 | 13 |
|
2,090 | 7 |
|
410 | 1 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
4,280 | 15 |
|
1,790 | 8 |
|
710 | 4 |
|
650 | 3 |
他 2005年05月13日 (金)
[4日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,420 | 20 |
|
1,020 | 5 |
|
1,060 | 3 |
|
650 | 2 | |
2 |
|
4,560 | 16 |
|
1,340 | 6 |
|
920 | 3 |
|
830 | 4 | |
3 |
|
1,710 | 4 |
|
480 | 3 |
|
850 | 3 |
|
750 | 3 | |
4 |
|
870 | 2 |
|
450 | 1 |
|
240 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
11,830 | 26 |
|
3,010 | 7 |
|
3,140 | 8 |
|
4,020 | 9 | |
6 |
|
2,060 | 8 |
|
750 | 3 |
|
360 | 2 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
6,510 | 22 |
|
610 | 2 |
|
2,480 | 9 |
|
1,210 | 5 | |
8 |
|
510 | 1 |
|
210 | 1 |
|
280 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
4,430 | 17 |
|
800 | 3 |
|
1,520 | 7 |
|
920 | 4 | |
10 |
|
30,910 | 53 |
|
870 | 4 |
|
18,250 | 22 |
|
3,020 | 8 | |
11 |
|
14,800 | 51 |
|
3,470 | 16 |
|
4,060 | 14 |
|
3,090 | 10 | |
12 |
|
7,500 | 35 |
|
1,270 | 7 |
|
1,820 | 6 |
|
530 | 2 |
他 2005年05月12日 (木)
[3日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,400 | 5 |
|
420 | 1 |
|
1,360 | 5 |
|
730 | 3 | |
2 |
|
9,810 | 36 |
|
2,020 | 9 |
|
1,210 | 5 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
670 | 2 |
|
190 | 1 |
|
380 | 2 |
|
170 | 1 | |
4 |
|
19,500 | 56 |
|
3,540 | 13 |
|
2,130 | 7 |
|
1,030 | 5 | |
5 |
|
2,080 | 7 |
|
810 | 5 |
|
560 | 3 |
|
510 | 2 | |
6 |
|
650 | 1 |
|
210 | 1 |
|
350 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
800 | 1 |
|
270 | 1 |
|
500 | 2 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
940 | 1 |
|
220 | 1 |
|
530 | 1 |
|
290 | 2 | |
9 |
|
4,090 | 15 |
|
340 | 1 |
|
1,950 | 8 |
|
1,840 | 6 | |
10 |
|
850 | 2 |
|
290 | 1 |
|
400 | 2 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
3,100 | 10 |
|
1,100 | 6 |
|
670 | 2 |
|
810 | 4 | |
12 |
|
11,910 | 47 |
|
1,600 | 9 |
|
2,590 | 9 |
|
950 | 5 |
他 2005年05月11日 (水)
[2日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,440 | 14 |
|
990 | 5 |
|
1,720 | 10 |
|
1,260 | 6 | |
2 |
|
6,710 | 31 |
|
1,080 | 4 |
|
1,700 | 8 |
|
1,490 | 11 | |
3 |
|
11,700 | 43 |
|
1,130 | 6 |
|
3,640 | 14 |
|
1,370 | 7 | |
4 |
|
550 | 1 |
|
210 | 1 |
|
290 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
570 | 1 |
|
370 | 2 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
2,370 | 9 |
|
300 | 1 |
|
1,430 | 7 |
|
700 | 5 | |
7 |
|
5,490 | 21 |
|
2,480 | 7 |
|
980 | 4 |
|
620 | 3 | |
8 |
|
1,320 | 3 |
|
590 | 4 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
22,520 | 67 |
|
6,820 | 18 |
|
2,240 | 10 |
|
1,800 | 7 | |
10 |
|
2,180 | 5 |
|
440 | 2 |
|
950 | 4 |
|
650 | 3 | |
11 |
|
2,840 | 6 |
|
550 | 2 |
|
1,020 | 4 |
|
370 | 1 | |
12 |
|
32,560 | 69 |
|
4,480 | 16 |
|
3,260 | 11 |
|
2,150 | 7 |
他 2005年05月10日 (火)
[1日]
ビクトリーチャンネル杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,640 | 16 |
|
590 | 2 |
|
2,430 | 12 |
|
1,120 | 6 | |
2 |
|
1,030 | 1 |
|
490 | 2 |
|
560 | 3 |
|
360 | 3 | |
3 |
|
3,400 | 10 |
|
360 | 1 |
|
1,510 | 6 |
|
470 | 2 | |
4 |
|
6,160 | 29 |
|
1,170 | 6 |
|
1,100 | 6 |
|
420 | 2 | |
5 |
|
2,180 | 5 |
|
490 | 2 |
|
730 | 3 |
|
600 | 3 | |
6 |
|
2,380 | 7 |
|
370 | 2 |
|
1,310 | 5 |
|
480 | 2 | |
7 |
|
3,660 | 16 |
|
460 | 2 |
|
2,110 | 9 |
|
560 | 4 | |
8 |
|
10,730 | 36 |
|
870 | 5 |
|
6,210 | 16 |
|
1,970 | 7 | |
9 |
|
1,060 | 1 |
|
390 | 1 |
|
480 | 1 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
36,680 | 107 |
|
2,970 | 15 |
|
7,480 | 28 |
|
3,890 | 14 | |
11 |
|
3,660 | 4 |
|
640 | 1 |
|
1,590 | 7 |
|
670 | 3 | |
12 |
|
9,930 | 52 |
|
1,870 | 11 |
|
1,390 | 5 |
|
470 | 1 |
スポンサーリンク